| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBANK | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 169 | 791,881 | 5,576,695 |
| ABCTRANS | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | (0.10) | -2.22 | 121 | 867,617 | 3,815,861 |
| ACADEMY | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 56 | 60,411 | 315,708 |
| ACCESSCORP | 30.15 | 30.15 | 30.55 | 29.90 | 30.50 | 0.35 | 1.16 | 2320 | 27,202,331 | 819,517,440 |
| AFRIPRUD | 10.45 | 10.45 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | (0.35) | -3.35 | 250 | 2,024,542 | 20,881,295 |
| AIICO | 3.75 | 3.75 | 3.94 | 3.71 | 3.94 | 0.19 | 5.07 | 906 | 19,764,604 | 75,349,554 |
| AIRTELAFRI | 6300.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 144 | 1,757 | 10,799,260 |
| ARADEL | 1530.00 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 1429 | 1,781,748 | 2,658,924,348 |
| AUSTINLAZ | 2.20 | 2.20 | 2.35 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 68 | 935,711 | 2,095,362 |
| AVACAP | 5.05 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.10 | 1.98 | 117 | 1,370,227 | 7,126,978 |
| BERGER | 147.60 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 48 | 5,630 | 747,946 |
| BETAGLAS | 511.50 | 511.50 | 0.00 | 0.00 | 511.50 | 0.00 | 0.00 | 208 | 29,435 | 14,477,369 |
| BUACEMENT | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 1238 | 1,181,093 | 331,751,520 |
| BUAFOODS | 760.60 | 760.60 | 0.00 | 0.00 | 760.60 | 0.00 | 0.00 | 685 | 66,834 | 47,180,400 |
| CADBURY | 60.10 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 311 | 538,784 | 32,411,563 |
| CAP | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | 767,400 | 74,158,966 |
| CAVERTON | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | (0.40) | -9.09 | 95 | 781,359 | 3,235,215 |
| CHAMPION | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | 174,702 | 1,774,774 |
| CHAMS | 3.49 | 3.49 | 3.54 | 3.20 | 3.41 | (0.08) | -2.29 | 627 | 35,338,779 | 117,369,506 |
| CHELLARAM | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 14 | 55,380 | 577,958 |
| CILEASING | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | (0.20) | -3.51 | 54 | 760,987 | 4,270,487 |
| CMFC | 2.46 | 2.55 | 2.70 | 2.55 | 2.70 | 0.24 | 9.76 | 168 | 4,783,985 | 12,809,711 |
| CNIF | 154.30 | 154.30 | 0.00 | 0.00 | 154.30 | 0.00 | 0.00 | 5 | 362 | 61,408 |
| CONHALLPLC | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 77 | 524,884 | 3,773,595 |
| CONOIL | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | 10,819 | 2,044,791 |
| CORNERST | 4.95 | 4.95 | 5.20 | 4.80 | 5.20 | 0.25 | 5.05 | 90 | 2,031,034 | 10,160,619 |
| CUSTODIAN | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 136 | 420,409 | 29,582,528 |
| CUTIX | 2.29 | 2.29 | 2.40 | 2.29 | 2.39 | 0.10 | 4.37 | 566 | 8,030,250 | 19,017,807 |
| CWG | 18.15 | 18.15 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | (0.15) | -0.83 | 210 | 1,795,939 | 32,396,973 |
| DAARCOMM | 1.33 | 1.33 | 1.44 | 1.31 | 1.38 | 0.05 | 3.76 | 173 | 9,276,466 | 12,589,942 |
| DANGCEM | 1068.00 | 1068.00 | 1067.90 | 1066.70 | 1066.70 | (1.30) | -0.12 | 1270 | 1,406,766 | 1,500,432,102 |
| DANGSUGAR | 71.50 | 71.50 | 71.50 | 69.50 | 71.00 | (0.50) | -0.70 | 1380 | 36,485,069 | 2,543,108,754 |
| ELLAHLAKES | 8.05 | 8.05 | 8.45 | 8.00 | 8.45 | 0.40 | 4.97 | 794 | 6,103,366 | 49,963,844 |
| ENAMELWA | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5,124 | 187,795 |
| ETERNA | 35.00 | 35.00 | 38.50 | 36.50 | 38.50 | 3.50 | 10.00 | 355 | 1,527,944 | 56,025,168 |
| ETI | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 467 | 12,994,094 | 837,980,925 |
| ETRANZACT | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 12.50 | (0.10) | -0.79 | 76 | 30,381,647 | 380,819,326 |
| EUNISELL | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 206 | 35,041 |
| FCMB | 11.10 | 11.10 | 11.15 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 604 | 10,437,321 | 115,918,728 |
| FIDELITYBK | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 19.60 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 714 | 170,719,499 | 3,413,460,101 |
| FIDSON | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 486 | 705,725 | 56,593,473 |
| FIRSTHOLDCO | 162.80 | 162.80 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 2.20 | 1.35 | 1672 | 10,902,901 | 1,762,817,112 |
| FTGINSURE | 1.95 | 1.95 | 2.04 | 1.76 | 2.00 | 0.05 | 2.56 | 164 | 860,313,689 | 1,753,350,306 |
| FTNCOCOA | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 7.40 | 8.10 | 0.10 | 1.25 | 237 | 4,043,188 | 31,103,951 |
| GEREGU | 825.70 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 825.70 | 0.00 | 0.00 | 32 | 3,202 | 2,379,726 |
| GTCO | 137.30 | 137.30 | 138.00 | 137.00 | 137.50 | 0.20 | 0.15 | 3220 | 86,185,420 | 11,854,024,362 |
| GUINEAINS | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.67 | 0.75 | 0.05 | 7.14 | 156 | 5,410,757 | 3,955,995 |
| GUINNESS | 384.80 | 384.80 | 0.00 | 0.00 | 384.80 | 0.00 | 0.00 | 234 | 102,527 | 40,405,628 |
| HBMNG | 361.50 | 361.50 | 362.00 | 359.60 | 359.60 | (1.90) | -0.53 | 1230 | 9,114,128 | 3,288,992,723 |
| HMCALL | 2.99 | 2.99 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.29 | 9.70 | 45 | 297,419 | 965,343 |
| HONYFLOUR | 15.65 | 15.65 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 1.20 | 7.67 | 210 | 759,911 | 12,523,185 |
| IKEJAHOTEL | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 72 | 177,515 | 7,870,075 |
| IMG | 27.65 | 27.65 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.35 | 1.27 | 17 | 203,675 | 5,703,187 |
| INFINITY | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 3 | 810 | 9,317 |
| INTBREW | 9.65 | 9.65 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.10 | 1.04 | 116 | 887,844 | 8,763,093 |
| INTENEGINS | 2.24 | 2.24 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 0.06 | 2.68 | 342 | 5,595,569 | 12,500,064 |
| JAIZBANK | 7.85 | 7.85 | 8.25 | 7.90 | 8.00 | 0.15 | 1.91 | 1303 | 8,008,581 | 64,214,038 |
| JAPAULGOLD | 2.56 | 2.56 | 2.64 | 2.50 | 2.60 | 0.04 | 1.56 | 280 | 8,012,215 | 20,461,489 |
| JBERGER | 310.80 | 310.80 | 0.00 | 0.00 | 310.80 | 0.00 | 0.00 | 37 | 8,018 | 2,243,436 |
| JOHNHOLT | 7.30 | 7.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.70 | 9.59 | 31 | 146,359 | 1,169,370 |
| JULI | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 13 | 8,182 | 49,829 |
| LASACO | 1.80 | 1.80 | 1.87 | 1.77 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 303 | 5,708,468 | 10,263,777 |
| LEARNAFRCA | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 41 | 240,467 | 1,924,595 |
| LEGENDINT | 3.40 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 0.20 | 5.88 | 46 | 2,844,233 | 10,371,360 |
| LINKASSURE | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | (0.02) | -1.21 | 64 | 1,417,905 | 2,333,355 |
| LIVESTOCK | 7.80 | 7.80 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 0.35 | 4.49 | 624 | 2,893,445 | 23,099,559 |
| LIVINGTRUST | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 9 | 45,200 | 126,302 |
| MANSARD | 11.20 | 11.20 | 11.50 | 11.15 | 11.50 | 0.30 | 2.68 | 338 | 2,814,734 | 32,120,092 |
| MAYBAKER | 39.00 | 39.00 | 41.30 | 39.60 | 41.30 | 2.30 | 5.90 | 742 | 1,563,042 | 63,447,643 |
| MBENEFIT | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | (0.06) | -1.71 | 259 | 3,576,875 | 12,387,066 |
| MCNICHOLS | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 65 | 627,423 | 3,196,377 |
| MECURE | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 84 | 292,254 | 14,804,052 |
| MEYER | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 39 | 506,928 | 7,341,481 |
| MORISON | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 2 | 15,670 | 147,298 |
| MTNN | 850.00 | 850.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 5.00 | 0.59 | 3804 | 2,456,362 | 2,101,328,101 |
| MULTIVERSE | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 25 | 33,097 | 589,701 |
| NAHCO | 130.00 | 130.00 | 140.00 | 136.25 | 140.00 | 10.00 | 7.69 | 994 | 3,016,327 | 422,202,572 |
| NASCON | 176.00 | 176.00 | 183.40 | 183.40 | 183.40 | 7.40 | 4.20 | 243 | 429,115 | 78,872,114 |
| NB | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 275 | 734,346 | 56,124,042 |
| NCR | 161.20 | 161.20 | 0.00 | 0.00 | 161.20 | 0.00 | 0.00 | 9 | 1,224 | 178,611 |
| NEIMETH | 7.95 | 7.95 | 8.70 | 7.95 | 8.30 | 0.35 | 4.40 | 271 | 2,989,648 | 24,453,437 |
| NEM | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 76 | 390,182 | 11,365,680 |
| NESTLE | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 146 | 141,860 | 400,053,715 |
| NGXGROUP | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 1820 | 6,032,118 | 1,106,826,326 |
| NIDF | 147.70 | 147.70 | 0.00 | 0.00 | 147.70 | 0.00 | 0.00 | 43 | 40,364 | 6,555,114 |
| NNFM | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 11 | 6,110 | 436,865 |
| NPFMCRFBK | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.05 | 4.05 | (0.10) | -2.41 | 69 | 846,917 | 3,461,362 |
| NREIT | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | 33,060 | 3,492,888 |
| NSLTECH | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 114 | 1,859,795 | 1,361,059 |
| OANDO | 36.00 | 36.00 | 36.15 | 35.25 | 36.15 | 0.15 | 0.42 | 452 | 3,903,095 | 139,900,715 |
| OKOMUOIL | 1276.20 | 1276.20 | 0.00 | 0.00 | 1276.20 | 0.00 | 0.00 | 656 | 99,756 | 115,030,773 |
| OMATEK | 1.35 | 1.35 | 1.48 | 1.40 | 1.48 | 0.13 | 9.63 | 159 | 3,956,084 | 5,686,952 |
| PREMPAINTS | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4,850 | 132,890 |
| PRESCO | 2045.30 | 2045.30 | 0.00 | 0.00 | 2045.30 | 0.00 | 0.00 | 189 | 118,387 | 217,926,790 |
| PRESTIGE | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.01 | 0.73 | 21 | 373,199 | 515,905 |
| PZ | 74.50 | 74.50 | 74.70 | 73.80 | 73.80 | (0.70) | -0.94 | 422 | 4,615,538 | 343,715,568 |
| REDSTAREX | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 47 | 247,269 | 3,347,218 |
| REGALINS | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.01 | 1.43 | 65 | 2,865,284 | 2,037,644 |
| ROYALEX | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.03 | 3.13 | 70 | 1,595,036 | 1,577,041 |
| RTBRISCOE | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 86 | 515,442 | 4,935,750 |
| SCOA | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | 32 | 28,644 | 852,159 |
| SEPLAT | 14,907.80 | 14,907.80 | 0.00 | 0.00 | 14,907.80 | 0.00 | 0.00 | 404 | 62,388 | 975,055,933 |
| SKYAVN | 171.20 | 171.20 | 0.00 | 0.00 | 171.20 | 0.00 | 0.00 | 28 | 1,526 | 235,157 |
| SOVRENINS | 2.21 | 2.21 | 2.40 | 2.04 | 2.40 | 0.19 | 8.60 | 204 | 6,120,040 | 13,932,003 |
| STANBIC | 163.85 | 163.85 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 0.15 | 0.09 | 391 | 2,197,062 | 358,936,520 |
| SUNUASSUR | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 26 | 189,065 | 585,292 |
| TANTALIZER | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.79 | 3.89 | (0.09) | -2.26 | 273 | 5,872,808 | 22,876,276 |
| THOMASWY | 2.53 | 2.53 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.25 | 9.88 | 14 | 540,746 | 1,502,015 |
| TIP | 25.55 | 25.55 | 26.00 | 25.55 | 26.00 | 0.45 | 1.76 | 578 | 3,723,453 | 96,301,260 |
| TOTAL | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 8,958 | 4,643,827 |
| TRANSCOHOT | 265.50 | 265.50 | 0.00 | 0.00 | 265.50 | 0.00 | 0.00 | 62 | 42,286 | 10,363,125 |
| TRANSCORP | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 391 | 7,064,197 | 256,182,119 |
| TRANSEXPR | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 0.20 | 7.14 | 28 | 338,846 | 1,002,500 |
| TRANSPOWER | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 54,445 | 8,750,563 |
| TRIPPLEG | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 42 | 204,906 | 507,278 |
| UACN | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 194 | 675,974 | 116,844,587 |
| UBA | 46.00 | 46.00 | 46.25 | 45.85 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 1333 | 29,012,290 | 1,335,287,167 |
| UCAP | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.05 | 17.10 | (0.90) | -5.00 | 545 | 15,104,811 | 264,878,221 |
| UNILEVER | 109.95 | 109.95 | 0.00 | 0.00 | 109.95 | 0.00 | 0.00 | 259 | 672,025 | 67,080,297 |
| UNIONDICON | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 12 | 17,190 | 367,866 |
| UPDC | 3.55 | 3.55 | 3.70 | 3.55 | 3.60 | 0.05 | 1.41 | 151 | 2,334,226 | 8,438,258 |
| UPL | 5.00 | 5.00 | 4.65 | 4.55 | 4.55 | (0.45) | -9.00 | 39 | 474,132 | 2,192,414 |
| VERITASKAP | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.04 | 1.04 | (0.06) | -5.45 | 179 | 11,067,557 | 11,895,794 |
| VFDGROUP | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 346 | 6,027,615 | 68,706,432 |
| VITAFOAM | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 585 | 508,279 | 88,745,513 |
| WAPIC | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.20 | 2.23 | (0.15) | -6.30 | 104 | 3,209,505 | 7,230,926 |
| WEMABANK | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.75 | 31.80 | (0.20) | -0.63 | 482 | 5,904,099 | 188,445,362 |
| ZENITHBANK | 132.00 | 132.00 | 135.00 | 132.00 | 135.00 | 3.00 | 2.27 | 3102 | 32,856,724 | 4,394,246,758 |
| ZICHIS | 15.70 | 15.70 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 0.58 | 3.69 | 163 | 783,842 | 12,628,719 |


