| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | AVG PRICE | TRADES | VOLUME | VALUE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 5.20 | 3 | 93 | 483.60 | |||||||
| ABCTRANS | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.43 | 23 | 54,452 | 77,724.30 | |||||||
| ACADEMY | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 2.70 | 10 | 18,131 | 48,871.90 | |||||||
| ACCESSCORP | 22.65 | 22.65 | 22.70 | 22.20 | 22.55 | -0.10 | -0.44 | 22.52 | 693 | 22,829,113 | 514,193,565.35 | ||||
| AFRIPRUD | 14.35 | 14.35 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 1.40 | 9.76 | 15.48 | 182 | 2,515,129 | 38,933,102.50 | ||||
| AIICO | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.51 | 1.57 | 0.02 | 1.29 | 1.56 | 147 | 3,981,226 | 6,230,263.70 | ||||
| AIRTELAFRI | 2156.90 | 2156.90 | 2156.90 | 0.00 | 2372.50 | 4 | 209 | 495,852.50 | |||||||
| ALEX | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 7.22 | 7 | 3,076 | 22,195.35 | |||||||
| ARADEL | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 492.65 | 499 | 800,629 | 394,428,807.80 | |||||||
| AUSTINLAZ | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 2.06 | 3 | 2,931 | 6,037.86 | |||||||
| BERGER | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 18.23 | 26 | 44,901 | 818,347.75 | |||||||
| BETAGLAS | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 90.58 | 19 | 28,985 | 2,625,377.80 | |||||||
| BUACEMENT | 83.70 | 83.70 | 83.70 | 0.00 | 76.34 | 160 | 341,605 | 26,077,079.60 | |||||||
| BUAFOODS | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 0.00 | 376.20 | 74 | 6,968 | 2,621,361.60 | |||||||
| CADBURY | 23.65 | 23.65 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -0.65 | -2.75 | 23.21 | 96 | 374,071 | 8,683,110.75 | ||||
| CAP | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 44.39 | 25 | 17,561 | 779,488.10 | |||||||
| CAVERTON | 2.32 | 2.32 | 2.31 | 2.30 | 2.31 | -0.01 | -0.43 | 2.31 | 55 | 2,102,652 | 4,854,463.20 | ||||
| CHAMPION | 4.09 | 4.09 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | -0.32 | -7.82 | 3.77 | 17 | 313,535 | 1,182,193.70 | ||||
| CHAMS | 2.12 | 2.12 | 2.15 | 2.07 | 2.10 | -0.02 | -0.94 | 2.10 | 68 | 2,246,587 | 4,710,054.45 | ||||
| CILEASING | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.73 | 3.73 | -0.03 | -0.80 | 3.75 | 21 | 799,646 | 2,995,842.86 | ||||
| CONHALLPLC | 3.23 | 3.23 | 3.31 | 3.11 | 3.15 | -0.08 | -2.48 | 3.18 | 74 | 7,897,677 | 25,144,821.57 | ||||
| CONOIL | 331.20 | 331.20 | 331.20 | 0.00 | 298.10 | 23 | 2,151 | 641,213.10 | |||||||
| CORNERST | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 15 | 926,966 | 3,094,739.25 | ||||
| CUSTODIAN | 18.40 | 18.40 | 18.65 | 18.00 | 18.45 | 0.05 | 0.27 | 18.38 | 88 | 2,796,664 | 51,392,887.85 | ||||
| CUTIX | 2.52 | 2.52 | 2.53 | 2.30 | 2.30 | -0.22 | -8.73 | 2.41 | 127 | 4,287,987 | 10,347,691.75 | ||||
| CWG | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 8.46 | 29 | 87,127 | 737,218.95 | |||||||
| DAARCOMM | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.05 | 8.33 | 0.64 | 46 | 659,099 | 422,306.83 | ||||
| DANGCEM | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 432.00 | 169 | 154,486 | 66,737,952.00 | |||||||
| DANGSUGAR | 33.50 | 33.50 | 34.00 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 33.88 | 205 | 1,049,049 | 35,546,969.65 | ||||
| DEAPCAP | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 17 | 452,295 | 431,911.20 | ||||
| ELLAHLAKES | 3.09 | 3.09 | 3.10 | 3.06 | 3.06 | -0.03 | -0.97 | 3.08 | 58 | 1,987,450 | 6,127,920.68 | ||||
| ENAMELWA | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 0.00 | 25.30 | 3 | 533 | 13,484.90 | |||||||
| ETERNA | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 33.02 | 59 | 54,261 | 1,791,666.75 | |||||||
| ETI | 29.40 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 29.68 | 72 | 607,562 | 18,032,581.20 | |||||||
| ETRANZACT | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 5.80 | 32 | 341,624 | 1,982,736.90 | |||||||
| EUNISELL | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 11.26 | 6 | 11,960 | 134,630.60 | |||||||
| FCMB | 9.40 | 9.40 | 9.95 | 9.10 | 9.10 | -0.30 | -3.19 | 9.62 | 259 | 5,510,665 | 53,013,389.10 | ||||
| FIDELITYBK | 19.05 | 19.05 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 0.45 | 2.36 | 19.16 | 509 | 30,508,349 | 584,640,925.00 | ||||
| FIDSON | 19.00 | 19.00 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 0.45 | 2.37 | 18.91 | 85 | 681,379 | 12,882,834.25 | ||||
| FIRSTHOLDCO | 27.30 | 27.30 | 27.45 | 26.05 | 26.05 | -1.25 | -4.58 | 26.77 | 331 | 5,175,337 | 138,534,813.80 | ||||
| FTNCOCOA | 1.68 | 1.68 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 0.03 | 1.79 | 1.74 | 54 | 1,746,584 | 3,031,888.43 | ||||
| GEREGU | 1141.50 | 1141.50 | 1141.50 | 0.00 | 1027.40 | 29 | 2,372 | 2,436,992.80 | |||||||
| GOLDBREW | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 7.70 | 2 | 2,127 | 16,377.90 | |||||||
| GTCO | 69.60 | 69.60 | 69.90 | 69.40 | 69.50 | -0.10 | -0.14 | 69.59 | 793 | 25,764,674 | 1,792,865,757.20 | ||||
| GUINEAINS | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.06 | 9.52 | 0.69 | 57 | 1,254,107 | 862,774.83 | ||||
| GUINNESS | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.80 | 53 | 266,820 | 21,559,790.65 | |||||||
| HMCALL | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.22 | 12 | 82,113 | 428,629.86 | |||||||
| HONYFLOUR | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.30 | 11.36 | -0.44 | -3.73 | 11.57 | 158 | 2,066,121 | 23,902,310.13 | ||||
| IKEJAHOTEL | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 10.15 | 36 | 116,429 | 1,181,285.20 | |||||||
| IMG | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 37.70 | 17 | 28,216 | 1,063,777.10 | |||||||
| INFINITY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 6.96 | 4 | 300 | 2,088.50 | |||||||
| INTBREW | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -0.10 | -1.96 | 5.00 | 37 | 1,984,283 | 9,919,691.70 | ||||
| INTENEGINS | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.54 | 20 | 210,572 | 323,608.50 | |||||||
| JAIZBANK | 3.33 | 3.33 | 3.32 | 3.22 | 3.30 | -0.03 | -0.90 | 3.28 | 141 | 2,457,874 | 8,071,211.47 | ||||
| JAPAULGOLD | 1.95 | 1.95 | 1.99 | 1.93 | 1.93 | -0.02 | -1.03 | 1.94 | 87 | 3,331,117 | 6,468,440.40 | ||||
| JBERGER | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 123.37 | 57 | 348,209 | 42,957,540.80 | |||||||
| JOHNHOLT | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 7.65 | 21 | 64,739 | 495,328.80 | |||||||
| JULI | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 10.00 | 2 | 6,380 | 63,800.00 | |||||||
| LASACO | 2.43 | 2.43 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 0.17 | 7.00 | 2.59 | 53 | 2,271,716 | 5,886,228.24 | ||||
| LEARNAFRCA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.28 | 28 | 213,421 | 700,547.91 | |||||||
| LINKASSURE | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.02 | 1.53 | 1.38 | 24 | 842,460 | 1,163,440.80 | ||||
| LIVESTOCK | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | -0.80 | -10.00 | 7.55 | 204 | 3,574,251 | 26,984,825.15 | ||||
| MANSARD | 8.90 | 8.90 | 9.60 | 8.95 | 9.60 | 0.70 | 7.87 | 9.27 | 85 | 2,022,433 | 18,743,107.80 | ||||
| MAYBAKER | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 8.06 | 29 | 116,846 | 941,492.90 | |||||||
| MBENEFIT | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 0.97 | 0.97 | -0.10 | -9.35 | 1.03 | 137 | 15,925,565 | 16,337,143.52 | ||||
| MEYER | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 8.35 | 3 | 10,085 | 84,209.75 | |||||||
| MORISON | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 3.50 | 4 | 546 | 1,911.00 | |||||||
| MRS | 174.90 | 174.90 | 174.90 | 0.00 | 157.87 | 86 | 160,643 | 25,360,472.00 | |||||||
| MTNN | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 239.26 | 391 | 410,052 | 98,110,443.40 | |||||||
| MULTIVERSE | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 8.23 | 15 | 45,057 | 370,702.50 | |||||||
| NAHCO | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00 | 66.12 | 102 | 416,684 | 27,552,375.90 | |||||||
| NASCON | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | -1.00 | -2.33 | 42.01 | 74 | 849,722 | 35,698,868.05 | ||||
| NB | 34.30 | 34.30 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | -0.30 | -0.87 | 34.09 | 97 | 664,825 | 22,666,721.65 | ||||
| NEIMETH | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.10 | 3.70 | 2.82 | 32 | 240,494 | 677,661.44 | ||||
| NEM | 13.50 | 13.50 | 13.95 | 13.50 | 13.95 | 0.45 | 3.33 | 13.73 | 42 | 707,755 | 9,716,226.10 | ||||
| NESTLE | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 | 0.00 | 1020.63 | 52 | 8,309 | 8,480,418.20 | |||||||
| NGXGROUP | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 1.00 | 3.45 | 29.20 | 42 | 2,077,510 | 60,672,696.80 | ||||
| NIDF | 111.70 | 111.70 | 111.70 | 0.00 | 122.50 | 6 | 10,913 | 1,336,836.80 | |||||||
| NNFM | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 0.00 | 82.28 | 19 | 12,861 | 1,058,150.00 | |||||||
| NPFMCRFBK | 1.90 | 1.90 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | -0.07 | -3.68 | 1.83 | 45 | 953,573 | 1,743,458.87 | ||||
| NSLTECH | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | -0.05 | -9.09 | 0.54 | 53 | 3,199,100 | 1,732,993.94 | ||||
| OANDO | 45.70 | 45.70 | 46.00 | 44.70 | 44.70 | -1.00 | -2.19 | 45.36 | 612 | 3,318,268 | 150,514,637.45 | ||||
| OKOMUOIL | 545.20 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 539.39 | 136 | 212,001 | 114,350,321.80 | |||||||
| OMATEK | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.01 | -1.52 | 0.65 | 28 | 543,289 | 354,070.08 | ||||
| PRESCO | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 | 783.27 | 147 | 308,817 | 241,886,894.10 | |||||||
| PRESTIGE | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 20 | 620,164 | 622,555.20 | ||||
| PZ | 37.10 | 37.10 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | -3.70 | -9.97 | 33.40 | 29 | 272,859 | 9,113,494.80 | ||||
| REDSTAREX | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.90 | 22 | 140,307 | 687,130.23 | |||||||
| REGALINS | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | -0.01 | -1.64 | 0.63 | 57 | 3,086,044 | 1,930,133.75 | ||||
| ROYALEX | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 1.01 | -0.08 | -7.34 | 1.00 | 64 | 33,940,457 | 33,935,424.55 | ||||
| RTBRISCOE | 2.24 | 2.24 | 2.40 | 2.16 | 2.40 | 0.16 | 7.14 | 2.21 | 67 | 2,675,286 | 5,905,110.42 | ||||
| SCOA | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 4.91 | 3 | 11,020 | 54,108.20 | |||||||
| SEPLAT | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 | 0.00 | 5130.00 | 37 | 738 | 3,785,940.00 | |||||||
| SFSREIT | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 224.45 | 31 | 8,632 | 1,937,431.70 | |||||||
| SKYAVN | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 41.85 | 6 | 1,307 | 54,697.95 | |||||||
| SOVRENINS | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 41 | 4,258,941 | 4,058,717.81 | ||||
| STANBIC | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.03 | 82 | 823,863 | 51,104,677.70 | ||||
| STERLINGNG | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.25 | 5.26 | 0.16 | 3.14 | 5.29 | 107 | 2,018,345 | 10,668,071.25 | ||||
| SUNUASSUR | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 5.58 | 49 | 901,085 | 5,032,326.67 | |||||||
| TANTALIZER | 2.90 | 2.90 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | -0.18 | -6.21 | 2.74 | 89 | 978,924 | 2,682,120.50 | ||||
| TOTAL | 679.70 | 679.70 | 679.70 | 0.00 | 638.70 | 41 | 16,226 | 10,363,526.00 | |||||||
| TRANSCOHOT | 135.35 | 135.35 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 9.65 | 7.13 | 144.29 | 79 | 792,169 | 114,304,923.05 | ||||
| TRANSCORP | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 44.25 | 208 | 1,212,246 | 53,644,640.00 | |||||||
| TRANSEXPR | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4 | 7,685 | 15,370.00 | |||||||
| TRANSPOWER | 364.90 | 364.90 | 364.90 | 0.00 | 328.50 | 26 | 3,022 | 992,727.00 | |||||||
| TRIPPLEG | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 1.98 | 2 | 1,268 | 2,510.64 | |||||||
| UACN | 31.95 | 31.95 | 31.90 | 29.00 | 29.00 | -2.95 | -9.23 | 29.60 | 215 | 3,206,493 | 94,900,037.95 | ||||
| UBA | 36.90 | 36.90 | 37.00 | 36.80 | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 771 | 33,913,119 | 1,251,424,932.65 | ||||
| UCAP | 15.30 | 15.30 | 15.80 | 15.10 | 15.20 | -0.10 | -0.65 | 15.39 | 617 | 21,449,586 | 330,119,036.20 | ||||
| UHOMREIT | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 0.00 | 54.61 | 4 | 4,190 | 228,797.50 | |||||||
| UNILEVER | 38.45 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 37.05 | 46 | 475,994 | 17,635,460.10 | |||||||
| UNIONDICON | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 5.80 | 8 | 37,605 | 218,109.00 | |||||||
| UNIVINSURE | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.55 | -0.02 | -3.51 | 0.59 | 772 | 49,749,994 | 29,236,151.98 | ||||
| UPDC | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | 3.14 | 0.14 | 4.67 | 3.12 | 96 | 3,041,106 | 9,493,871.57 | ||||
| UPDCREIT | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 6.32 | 63 | 341,830 | 2,159,712.25 | |||||||
| UPL | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 4.17 | 11 | 17,920 | 74,683.20 | |||||||
| VERITASKAP | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | -0.05 | -4.50 | 1.07 | 81 | 5,973,102 | 6,386,540.79 | ||||
| VFDGROUP | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 0.00 | 49.96 | 39 | 97,997 | 4,895,808.80 | |||||||
| VITAFOAM | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 0.00 | 35.06 | 42 | 308,409 | 10,813,305.60 | |||||||
| WAPCO | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 68.73 | 162 | 2,106,626 | 144,798,273.80 | |||||||
| WAPIC | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 73 | 4,799,466 | 9,985,381.43 | ||||
| WEMABANK | 10.90 | 10.90 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 0.10 | 0.92 | 10.91 | 203 | 5,985,086 | 65,286,853.90 | ||||
| ZENITHBANK | 47.00 | 47.00 | 47.10 | 46.95 | 47.05 | 0.05 | 0.11 | 47.03 | 876 | 34,934,642 | 1,642,962,642.25 | ||||
| TOTAL TRANSACTION (123) | 13,608 | 396,738,107 | 8,741,730,306.81 |

