| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 25 | 14,315 | 97,239.35 |
| ABCTRANS | 4.11 | 4.11 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.14 | 3.41 | 78 | 542,792 | 2,351,524.82 |
| ACADEMY | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 62 | 293,439 | 2,320,219.63 |
| ACCESSCORP | 25.80 | 25.80 | 25.95 | 25.65 | 25.65 | -0.15 | -0.58 | 1132 | 50,389,216 | 1,295,588,112.85 |
| AFRIPRUD | 15.00 | 15.00 | 14.95 | 14.90 | 14.95 | -0.05 | -0.33 | 143 | 2,731,936 | 40,804,824.60 |
| AIICO | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.92 | 3.96 | -0.02 | -0.50 | 326 | 4,824,585 | 19,058,333.60 |
| AIRTELAFRI | 2,310.50 | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 | 3 | 836 | 2,124,694.00 |
| ARADEL | 631.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 277 | 1,410,387 | 910,162,446.30 |
| AUSTINLAZ | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 21 | 60,514 | 175,641.67 |
| BERGER | 36.55 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 48 | 144,366 | 5,318,343.10 |
| BETAGLAS | 486.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | 21,447 | 9,380,917.80 |
| BUACEMENT | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 343 | 739,729 | 116,985,613.80 |
| BUAFOODS | 629.70 | 629.70 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 20.30 | 3.22 | 439 | 131,759 | 85,357,687.90 |
| CADBURY | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 183 | 420,837 | 28,276,211.25 |
| CAP | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 215,750 | 13,939,966.75 |
| CAVERTON | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 55 | 1,521,806 | 9,901,905.77 |
| CHAMPION | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | 356,958 | 5,688,511.00 |
| CHAMS | 3.95 | 3.95 | 4.15 | 3.97 | 4.00 | 0.05 | 1.27 | 400 | 13,299,333 | 53,629,849.03 |
| CILEASING | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 28 | 173,231 | 1,066,290.81 |
| CNIF | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1,035 | 113,850.00 |
| CONHALLPLC | 4.77 | 4.77 | 4.55 | 4.47 | 4.47 | -0.30 | -6.29 | 121 | 1,385,545 | 6,363,614.20 |
| CONOIL | 211.10 | 211.10 | 0.00 | 0.00 | 211.10 | 0.00 | 0.00 | 64 | 11,989 | 2,467,031.30 |
| CORNERST | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 48 | 455,772 | 2,902,308.06 |
| CUSTODIAN | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 432,125 | 18,001,716.30 |
| CUTIX | 3.75 | 3.75 | 3.78 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 188 | 2,445,332 | 9,175,460.28 |
| CWG | 18.50 | 18.50 | 18.55 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 128 | 1,087,662 | 19,919,825.00 |
| DAARCOMM | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | 1.12 | 0.09 | 8.74 | 55 | 1,738,611 | 1,870,978.98 |
| DANGCEM | 599.80 | 599.80 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.20 | 0.03 | 969 | 4,397,724 | 2,639,888,813.00 |
| DANGSUGAR | 58.20 | 58.20 | 59.85 | 58.30 | 59.85 | 1.65 | 2.84 | 653 | 2,395,852 | 141,432,880.40 |
| DEAPCAP | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 20 | 157,707 | 285,935.05 |
| ELLAHLAKES | 13.30 | 13.30 | 13.50 | 13.20 | 13.40 | 0.10 | 0.75 | 395 | 7,733,515 | 102,752,904.12 |
| ENAMELWA | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 7 | 2,806 | 116,132.15 |
| ETERNA | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | 430,438 | 17,068,274.35 |
| ETI | 35.30 | 35.30 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.70 | 1.98 | 75 | 1,906,730 | 68,562,847.45 |
| ETRANZACT | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | 214,654 | 3,338,189.65 |
| EUNISELL | 44.00 | 44.00 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 4.40 | 10.00 | 47 | 576,265 | 27,891,226.00 |
| FCMB | 10.40 | 10.40 | 10.65 | 10.55 | 10.55 | 0.15 | 1.44 | 682 | 3,540,488 | 37,559,902.90 |
| FIDELITYBK | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.00 | 20.00 | -0.10 | -0.50 | 531 | 46,989,677 | 944,024,318.85 |
| FIDSON | 42.35 | 42.35 | 0.00 | 0.00 | 42.35 | 0.00 | 0.00 | 172 | 211,408 | 8,666,436.70 |
| FIRSTHOLDCO | 32.00 | 32.00 | 31.45 | 31.25 | 31.40 | -0.60 | -1.88 | 316 | 3,509,251 | 109,946,074.05 |
| FTNCOCOA | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.71 | 5.71 | -0.19 | -3.22 | 133 | 1,687,529 | 9,883,276.87 |
| GEREGU | 1141.50 | 1141.50 | 0.00 | 0.00 | 1141.50 | 0.00 | 0.00 | 46 | 32,117 | 32,997,005.80 |
| GTCO | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.30 | 93.30 | -0.20 | -0.21 | 1102 | 6,335,776 | 591,568,415.15 |
| GUINEAINS | 1.40 | 1.40 | 1.52 | 1.40 | 1.49 | 0.09 | 6.43 | 122 | 7,148,823 | 10,191,110.66 |
| GUINNESS | 183.75 | 183.75 | 0.00 | 0.00 | 183.75 | 0.00 | 0.00 | 78 | 41,915 | 7,519,877.50 |
| HMCALL | 4.05 | 4.05 | 4.35 | 4.05 | 4.35 | 0.30 | 7.41 | 58 | 5,950,193 | 25,092,082.70 |
| HONYFLOUR | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 260 | 710,182 | 15,903,665.55 |
| IKEJAHOTEL | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 26 | 87,301 | 1,744,377.00 |
| IMG | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 14 | 10,519 | 349,503.90 |
| INFINITY | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1,000 | 7,650.00 |
| INTBREW | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | -0.50 | -3.33 | 89 | 463,922 | 6,811,805.80 |
| INTENEGINS | 2.98 | 2.98 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | -0.25 | -8.39 | 32 | 533,141 | 1,470,394.88 |
| JAIZBANK | 4.31 | 4.31 | 4.46 | 4.34 | 4.44 | 0.13 | 3.02 | 425 | 6,812,369 | 29,620,931.67 |
| JAPAULGOLD | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.59 | 2.59 | -0.07 | -2.63 | 161 | 1,945,283 | 5,078,471.62 |
| JBERGER | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 114 | 102,943 | 13,491,954.50 |
| JOHNHOLT | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 20 | 50,928 | 336,863.35 |
| LASACO | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 2.95 | 2.99 | 0.02 | 0.67 | 54 | 1,547,432 | 4,580,965.41 |
| LEARNAFRCA | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 25 | 55,791 | 365,152.15 |
| LEGENDINT | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 0.15 | 2.61 | 56 | 704,972 | 4,103,711.86 |
| LINKASSURE | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 2.05 | 2.05 | -0.04 | -1.91 | 53 | 3,675,933 | 7,714,780.98 |
| LIVESTOCK | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 95 | 387,804 | 3,045,269.00 |
| MANSARD | 16.68 | 16.68 | 17.05 | 17.00 | 17.05 | 0.37 | 2.22 | 103 | 1,102,822 | 18,688,686.88 |
| MAYBAKER | 17.90 | 17.90 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | -0.05 | -0.28 | 78 | 298,014 | 5,294,626.20 |
| MBENEFIT | 3.82 | 3.82 | 4.01 | 3.89 | 4.01 | 0.19 | 4.97 | 184 | 6,865,320 | 27,272,161.97 |
| MEYER | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 8 | 3,536 | 51,895.40 |
| MORISON | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7,910 | 25,470.20 |
| MTNN | 471.30 | 471.30 | 474.40 | 474.40 | 474.40 | 3.10 | 0.66 | 1013 | 2,449,726 | 1,163,329,206.30 |
| MULTIVERSE | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 15 | 99,734 | 1,271,227.20 |
| NAHCO | 113.00 | 113.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 5.00 | 4.42 | 222 | 1,577,984 | 185,651,264.90 |
| NASCON | 100.00 | 100.00 | 101.00 | 99.80 | 101.00 | 1.00 | 1.00 | 104 | 6,893,929 | 689,747,849.20 |
| NB | 76.60 | 76.60 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | -0.60 | -0.78 | 266 | 8,735,449 | 664,059,922.55 |
| NCR | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 14,671 | 246,776.40 |
| NEIMETH | 6.00 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | 885,832 | 5,345,825.01 |
| NEM | 28.15 | 28.15 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 0.75 | 2.66 | 68 | 757,115 | 21,779,690.50 |
| NESTLE | 1915.00 | 1915.00 | 0.00 | 0.00 | 1915.00 | 0.00 | 0.00 | 158 | 148,480 | 283,662,492.50 |
| NGXGROUP | 58.95 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 58.95 | 0.00 | 0.00 | 68 | 177,600 | 10,029,743.55 |
| NIDF | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 102 | 155,244 | 17,617,335.60 |
| NNFM | 93.65 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 30 | 75,215 | 6,680,398.50 |
| NPFMCRFBK | 2.99 | 2.99 | 3.12 | 2.98 | 3.12 | 0.13 | 4.35 | 53 | 1,764,246 | 5,392,830.05 |
| NSLTECH | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 135 | 5,870,038 | 5,328,896.72 |
| OANDO | 44.65 | 44.65 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | -0.65 | -1.46 | 421 | 2,504,719 | 110,442,496.70 |
| OKOMUOIL | 1020.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 320 | 63,492 | 64,366,151.70 |
| OMATEK | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.50 | 0.02 | 1.35 | 90 | 2,350,487 | 3,513,275.50 |
| PRESCO | 1479.90 | 1479.90 | 0.00 | 0.00 | 1479.90 | 0.00 | 0.00 | 213 | 51,878 | 75,206,293.50 |
| PRESTIGE | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.72 | 1.80 | 0.10 | 5.88 | 55 | 6,585,957 | 11,632,579.28 |
| PZ | 39.50 | 39.50 | 40.00 | 39.10 | 39.10 | -0.40 | -1.01 | 168 | 3,316,500 | 131,103,709.55 |
| REDSTAREX | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 13,433 | 142,063.40 |
| REGALINS | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.42 | 0.02 | 1.43 | 111 | 2,784,016 | 3,950,131.93 |
| ROYALEX | 2.26 | 2.26 | 2.48 | 2.30 | 2.40 | 0.14 | 6.19 | 179 | 18,018,961 | 43,434,579.74 |
| RTBRISCOE | 3.40 | 3.40 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.26 | 7.65 | 66 | 1,236,004 | 4,272,735.89 |
| SCOA | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 19 | 18,993 | 128,966.81 |
| SEPLAT | 5917.20 | 5917.20 | 0.00 | 0.00 | 5917.20 | 0.00 | 0.00 | 135 | 32,272 | 190,922,655.10 |
| SFSREIT | 418.75 | 418.75 | 0.00 | 0.00 | 418.75 | 0.00 | 0.00 | 51 | 8,353 | 3,693,390.65 |
| SKYAVN | 90.05 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 18 | 16,956 | 1,437,320.45 |
| SOVRENINS | 3.26 | 3.26 | 3.58 | 3.28 | 3.57 | 0.31 | 9.51 | 199 | 34,241,747 | 120,857,839.45 |
| STANBIC | 117.05 | 117.05 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.95 | 0.81 | 251 | 370,045 | 43,556,019.60 |
| STERLINGNG | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 7.80 | 7.80 | -0.40 | -4.88 | 675 | 8,717,145 | 70,322,855.30 |
| SUNUASSUR | 5.21 | 5.21 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 0.04 | 0.77 | 101 | 2,203,197 | 11,388,704.23 |
| TANTALIZER | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 2.21 | 2.36 | 0.01 | 0.43 | 110 | 24,555,932 | 54,533,804.36 |
| THOMASWY | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 6 | 16,885 | 49,273.85 |
| TOTAL | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | 22,911 | 13,196,736.00 |
| TRANSCOHOT | 164.60 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 43 | 5,163 | 791,479.90 |
| TRANSCORP | 48.50 | 48.50 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | -0.70 | -1.44 | 219 | 775,937 | 36,966,231.15 |
| TRANSPOWER | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 123 | 45,522 | 14,014,014.90 |
| TRIPPLEG | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 17 | 101,673 | 463,763.48 |
| UACN | 68.00 | 68.00 | 66.55 | 66.50 | 66.50 | -1.50 | -2.21 | 280 | 5,829,303 | 387,346,842.50 |
| UBA | 42.00 | 42.00 | 42.20 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 1054 | 59,175,092 | 2,486,375,422.90 |
| UCAP | 18.70 | 18.70 | 18.90 | 18.50 | 18.50 | -0.20 | -1.07 | 265 | 6,652,977 | 124,229,049.35 |
| UHOMREIT | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 26 | 64,530 | 3,370,262.70 |
| UNILEVER | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | 350,219 | 26,216,728.40 |
| UNIONDICON | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7,882 | 60,418.80 |
| UNIVINSURE | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.20 | 0.10 | 9.09 | 133 | 16,651,802 | 19,543,710.93 |
| UPDC | 6.35 | 6.35 | 6.98 | 6.35 | 6.98 | 0.63 | 9.92 | 131 | 2,389,877 | 15,674,706.69 |
| UPDCREIT | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 138 | 1,434,120 | 10,479,931.45 |
| UPL | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 15 | 161,492 | 956,434.29 |
| VERITASKAP | 2.10 | 2.10 | 2.17 | 2.10 | 2.17 | 0.07 | 3.33 | 91 | 3,464,476 | 7,456,951.85 |
| VFDGROUP | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 109 | 1,191,494 | 13,100,098.75 |
| VITAFOAM | 84.50 | 84.50 | 87.00 | 81.30 | 87.00 | 2.50 | 2.96 | 359 | 7,824,991 | 644,425,846.10 |
| WAPCO | 133.00 | 133.00 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | 2.50 | 1.88 | 383 | 3,712,068 | 502,394,030.15 |
| WAPIC | 3.30 | 3.30 | 3.15 | 3.13 | 3.15 | -0.15 | -4.55 | 86 | 1,664,569 | 5,248,744.01 |
| WEMABANK | 18.80 | 18.80 | 19.20 | 18.30 | 19.00 | 0.20 | 1.06 | 405 | 19,279,488 | 355,443,728.40 |
| ZENITHBANK | 68.05 | 68.05 | 68.50 | 68.20 | 68.20 | 0.15 | 0.22 | 906 | 5,147,712 | 351,970,276.70 |
| TOTAL TRANSACTION (122) | 22,428 | 476,146,830 | 16,612,610,875.19 |

