The Nigeria Equity Market closed trading activities for today Wednesday (26/10/2022) positive as the NGX-ASI increased by 0.16% to 44,859.78 from 44,788.14; indicating a YTD return of +5.02%.
Similarly, the market capitalization increased by N39.02 billion to N24.43 trillion from N24.30 trillion. The market turnover increased to N3.38 billion from N2.72 billion.
The market breadth was negative at 0.63x as 12 stocks advanced and 19 stocks declined, while 75 stocks remained unchanged. MULTIVERSE and RTBRISCOE topped the gainers’ list with +10%, while CUTIX declined by -6.51% to lead the losers’ chart. Also, GEREGU recorded the highest volume and value for the day.
Stocks whose share prices gained during intra-day trading include:
MULTIVERSE(+10.00%), RTBRISCOE(+10.00%), UPL(+9.15%), FTNCOCOA(+7.41%), GEREGU(+5.45%), AIICO(+5.45%), FIDELITYBNK(+3.26%), BUACEMENT (+2.64%), OANDO(+2.33%), HONYFLOUR(+1.29%), LASACO(+1.20), UBA(+0.71%).
Read: NGX Price List for Wednesday, 26th October 2022
MARKET STATISTICS
| CAP | N24,433,913,692,666.34 | One Day (ASI CHG) | +0.16% |
| Index | 44,859.78 | One Week (ASI CHG) | +1.22% |
| Volume | 93,514,824.00 | One Month (ASI CHG) | -8.80% |
| Value | N3,383,433,974.13 | Six Months (ASI CHG) | -7.64% |
| Deals | 3,187 | 52 Weeks (ASI CHG) | +7.28% |
| Gainers | 12 | Losers | 19 |
| Unchanged | 75 | Total | 106 |
| YTD Returns | +5.02 |
Source: Ngxgroup.com, GTI Research
Sector Performance
| Security | Change Percent |
| ASI | 0.16 |
| NGX30 | 0.13 |
| NGXBNK | -0.93 |
| NGXCNSMRGDS | -0.39 |
| NGXINDUSTR | 1.14 |
| NGXINS | 0.92 |
| NGXLOTUSISLM | 0.35 |
| NGXOILGAS | 0.32 |
Top 7 Gainers
| Security | Previous | Close | Change | % change |
| MULTIVERSE | 4.20 | 4.62 | 0.42 | 10.00 |
| RTBRISCOE | 0.30 | 0.33 | 0.03 | 10.00 |
| UPL | 1.64 | 1.79 | 0.15 | 9.15 |
| FTNCOCOA | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 7.41 |
| GEREGU | 110.00 | 116.00 | 6.00 | 5.45 |
| AIICO | 0.55 | 0.58 | 0.03 | 5.45 |
| FIDELITYBK | 3.68 | 3.80 | 0.12 | 3.26 |
Top 7 Losers
| Security | Previous | Close | Change | % change |
| CUTIX | 2.15 | 2.01 | -0.14 | -6.51 |
| JAIZBANK | 0.97 | 0.91 | -0.06 | -6.19 |
| DANGSUGAR | 16.30 | 15.35 | -0.95 | -5.83 |
| SOVRENINS | 0.26 | 0.25 | -0.01 | -3.85 |
| STERLNBANK | 1.56 | 1.50 | -0.06 | -3.85 |
| ACCESSCORP | 8.00 | 7.70 | -0.30 | -3.75 |
| CHAMS | 0.27 | 0.26 | -0.01 | -3.70 |
Top 7 Traders by Volume
| Security | Close | Trades | Daily Volume | Daily Value |
| GEREGU | 116.00 | 78 | 12,793,506 | 1,291,981,427 |
| STERLNBANK | 1.50 | 67 | 9,484,783 | 14,276,307 |
| ACCESSCORP | 7.70 | 213 | 6,317,699 | 48,610,107 |
| ZENITHBANK | 19.60 | 304 | 6,246,194 | 122,707,554 |
| ETI | 11.10 | 38 | 5,622,681 | 62,410,711 |
| GTCO | 18.20 | 298 | 4,678,837 | 84,854,816 |
| TRANSCORP | 1.07 | 51 | 3,489,165 | 3,722,232 |
Top 7 Traders by Value
| Security | Close | Trades | Daily Volume | Daily Value |
| GEREGU | 116.00 | 78 | 12,793,506 | 1,291,981,427 |
| AIRTELAFRI | 1312.20 | 52 | 682,700 | 867,032,592 |
| MTNN | 197.00 | 169 | 3,026,456 | 596,400,334 |
| ZENITHBANK | 19.60 | 304 | 6,246,194 | 122,707,554 |
| GTCO | 18.20 | 298 | 4,678,837 | 84,854,816 |
| ETI | 11.10 | 38 | 5,622,681 | 62,410,711 |
| ACCESSCORP | 7.70 | 213 | 6,317,699 | 48,610,107 |
OUTLOOK
We expect mixed sentiments to persist, as pre-election risks amplifies and investors anticipate the release of companies Q3 results.
