| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | %CHANGE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 7.10 | 7.10 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 9.86% | 32 | 179,914.00 | 1,403,278.00 |
| ABCTRANS | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00% | 156 | 724,413.00 | 3,954,894.90 |
| ACADEMY | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 0.00% | 42 | 116,404.00 | 1,035,549.85 |
| ACCESSCORP | 22.05 | 22.05 | 22.80 | 22.35 | 22.50 | 2.04% | 1760 | 26,458,558.00 | 599,772,837.70 |
| AFRIPRUD | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 14.70 | 14.70 | (6.96%) | 147 | 1,221,266.00 | 18,610,213.30 |
| AIICO | 4.02 | 4.02 | 4.25 | 4.08 | 4.21 | 4.73% | 407 | 5,043,090.00 | 21,011,180.97 |
| AIRTELAFRI | 2270.00 | 2270.00 | 0.00 | 0.00 | 2270.00 | 0.00% | 2 | 37.00 | 92,389.00 |
| ALEX | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 0.00% | 56 | 149,267.00 | 2,635,073.75 |
| ARADEL | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00% | 714 | 2,801,288.00 | 2,182,633,432.80 |
| AUSTINLAZ | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.34 | 4.34 | (9.96%) | 166 | 3,065,086.00 | 13,649,487.24 |
| BERGER | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 58.90 | 0.00% | 165 | 358,324.00 | 21,105,999.30 |
| BETAGLAS | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00% | 453 | 874,924.00 | 367,262,625.50 |
| BUACEMENT | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00% | 877 | 421,569.00 | 73,592,298.60 |
| BUAFOODS | 798.90 | 798.90 | 0.00 | 0.00 | 798.90 | 0.00% | 698 | 140,433.00 | 103,208,449.60 |
| CADBURY | 65.30 | 65.30 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 3.52% | 451 | 2,080,944.00 | 138,301,031.45 |
| CAP | 79.50 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 79.50 | 0.00% | 98 | 229,835.00 | 18,243,744.05 |
| CAVERTON | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.20 | 7.30 | (2.01%) | 98 | 1,147,380.00 | 8,328,122.25 |
| CHAMPION | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 0.00% | 320 | 8,676,649.00 | 160,639,849.70 |
| CHAMS | 5.19 | 5.19 | 5.09 | 4.85 | 4.88 | (5.97%) | 661 | 17,786,103.00 | 87,624,421.26 |
| CHELLARAM | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 0.00% | 15 | 39,362.00 | 570,749.00 |
| CILEASING | 7.25 | 7.25 | 7.65 | 7.20 | 7.20 | (0.69%) | 89 | 1,792,203.00 | 13,078,411.40 |
| CNIF | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00% | 14 | 2,110.00 | 231,811.00 |
| CONHALLPLC | 5.10 | 5.10 | 5.01 | 5.00 | 5.00 | (1.96%) | 125 | 3,523,362.00 | 17,690,991.16 |
| CONOIL | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00% | 119 | 42,004.00 | 6,897,061.60 |
| CORNERST | 6.06 | 6.06 | 6.30 | 6.15 | 6.30 | 3.96% | 60 | 2,464,627.00 | 15,460,969.00 |
| CUSTODIAN | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00% | 102 | 431,877.00 | 18,297,759.30 |
| CUTIX | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.69 | (0.27%) | 319 | 5,164,991.00 | 18,984,690.24 |
| CWG | 22.10 | 22.10 | 22.90 | 22.50 | 22.90 | 3.62% | 293 | 1,626,987.00 | 36,829,450.35 |
| DAARCOMM | 1.40 | 1.40 | 1.48 | 1.27 | 1.31 | (6.43%) | 253 | 6,613,081.00 | 8,910,238.15 |
| DANGCEM | 635.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00% | 1130 | 339,623.00 | 208,482,472.50 |
| DANGSUGAR | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00% | 899 | 1,016,071.00 | 67,347,781.55 |
| DEAPCAP | 7.85 | 8.63 | 8.63 | 8.60 | 8.63 | 0.00% | 665 | 16,679,989.00 | 143,867,325.50 |
| ELLAHLAKES | 15.90 | 15.90 | 16.00 | 15.30 | 15.30 | (3.77%) | 656 | 11,288,200.00 | 176,807,490.20 |
| ENAMELWA | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0.00% | 2 | 2,503.00 | 91,234.35 |
| ETERNA | 29.45 | 29.45 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 1.87% | 193 | 1,119,931.00 | 34,148,602.05 |
| ETI | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00% | 160 | 504,084.00 | 23,991,383.25 |
| ETRANZACT | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 19.10 | 0.00% | 145 | 595,521.00 | 10,910,135.30 |
| EUNISELL | 149.80 | 149.80 | 0.00 | 0.00 | 149.80 | 0.00% | 206 | 401,193.00 | 55,922,962.90 |
| FCMB | 11.25 | 11.25 | 11.70 | 11.10 | 11.10 | (1.33%) | 576 | 11,066,148.00 | 125,533,528.65 |
| FIDELITYBK | 18.90 | 18.90 | 19.85 | 19.60 | 19.75 | 4.50% | 684 | 11,383,414.00 | 223,508,346.35 |
| FIDSON | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 71.50 | 0.00% | 733 | 566,592.00 | 37,100,433.85 |
| FIRSTHOLDCO | 49.00 | 49.00 | 47.30 | 47.05 | 47.05 | (3.98%) | 482 | 3,710,765.00 | 175,302,740.65 |
| FTNCOCOA | 7.05 | 7.05 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | (2.13%) | 342 | 2,154,965.00 | 15,062,456.16 |
| GEREGU | 1141.50 | 1141.50 | 0.00 | 0.00 | 1141.50 | 0.00% | 84 | 5,247.00 | 5,390,767.80 |
| GTCO | 98.50 | 98.50 | 99.00 | 98.30 | 98.50 | 0.00% | 1636 | 25,283,791.00 | 2,489,731,997.90 |
| GUINEAINS | 1.35 | 1.35 | 1.47 | 1.31 | 1.46 | 8.15% | 272 | 11,921,653.00 | 16,974,936.45 |
| GUINNESS | 349.90 | 349.90 | 0.00 | 0.00 | 349.90 | 0.00% | 115 | 23,246.00 | 7,322,490.00 |
| HMCALL | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00% | 76 | 1,459,229.00 | 6,047,554.06 |
| HONYFLOUR | 23.00 | 23.00 | 23.20 | 22.50 | 23.00 | 0.00% | 417 | 1,582,924.00 | 36,354,657.55 |
| IKEJAHOTEL | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 0.00% | 151 | 1,338,850.00 | 45,092,334.25 |
| IMG | 34.85 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 34.85 | 0.00% | 28 | 112,527.00 | 3,821,156.85 |
| INFINITY | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 0.00% | 33 | 99,908.00 | 881,361.65 |
| INTBREW | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 14.50 | 3.57% | 168 | 2,586,402.00 | 36,966,146.80 |
| INTENEGINS | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 62 | 575,979.00 | 1,869,850.61 |
| JAIZBANK | 8.25 | 8.25 | 8.40 | 8.20 | 8.25 | 0.00% | 1468 | 6,159,783.00 | 51,254,305.98 |
| JAPAULGOLD | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 2.59 | 3.60% | 329 | 21,403,513.00 | 54,220,026.23 |
| JBERGER | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00% | 135 | 75,367.00 | 12,737,885.90 |
| JOHNHOLT | 7.40 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | (5.41%) | 55 | 725,046.00 | 5,052,779.80 |
| JULI | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 0.00% | 14 | 59,374.00 | 449,894.68 |
| LASACO | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 2.50 | 0.00% | 114 | 7,215,607.00 | 18,031,321.69 |
| LEARNAFRCA | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00% | 62 | 280,854.00 | 2,510,998.80 |
| LEGENDINT | 5.95 | 5.95 | 6.01 | 5.85 | 6.00 | 0.84% | 56 | 2,732,399.00 | 16,365,920.20 |
| LINKASSURE | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.75 | 1.78 | (5.82%) | 226 | 15,447,671.00 | 27,813,033.94 |
| LIVESTOCK | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00% | 140 | 1,035,450.00 | 7,231,904.90 |
| LIVINGTRUST | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00% | 49 | 380,021.00 | 1,825,522.85 |
| MANSARD | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 0.00% | 109 | 447,256.00 | 6,666,603.83 |
| MAYBAKER | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 39.15 | 0.00% | 860 | 3,111,965.00 | 113,254,589.40 |
| MBENEFIT | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.10 | 4.19 | 0.48% | 347 | 3,663,882.00 | 15,432,825.26 |
| MCNICHOLS | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | (1.41%) | 221 | 4,480,439.00 | 31,202,676.64 |
| MECURE | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00% | 188 | 253,600.00 | 23,736,973.50 |
| MEYER | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00% | 43 | 61,573.00 | 1,212,904.55 |
| MORISON | 8.27 | 8.27 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.92% | 5 | 116,000.00 | 1,054,440.00 |
| MTNN | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00% | 2627 | 1,504,115.00 | 866,853,557.50 |
| MULTIVERSE | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 28.25 | 0.00% | 44 | 96,661.00 | 2,460,022.45 |
| NAHCO | 113.00 | 113.00 | 119.00 | 110.00 | 110.00 | (2.65%) | 344 | 3,101,970.00 | 358,068,280.00 |
| NASCON | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00% | 143 | 246,398.00 | 27,973,381.05 |
| NB | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00% | 380 | 1,157,141.00 | 93,331,388.20 |
| NCR | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00% | 255 | 90,800.00 | 19,602,804.80 |
| NEIMETH | 11.95 | 11.50 | 11.55 | 10.80 | 10.80 | (6.09%) | 724 | 15,265,917.00 | 166,958,651.30 |
| NEM | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 32.20 | 0.00% | 170 | 693,306.00 | 21,580,882.00 |
| NESTLE | 2153.80 | 2153.80 | 0.00 | 0.00 | 2153.80 | 0.00% | 226 | 122,935.00 | 256,138,545.70 |
| NGXGROUP | 81.75 | 81.75 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.31% | 247 | 2,512,589.00 | 205,130,516.80 |
| NIDF | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 115.40 | 0.00% | 252 | 243,295.00 | 30,705,034.30 |
| NNFM | 84.30 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 84.30 | 0.00% | 56 | 108,979.00 | 8,298,694.25 |
| NPFMCRFBK | 5.61 | 5.61 | 6.16 | 5.61 | 5.80 | 3.39% | 546 | 5,803,627.00 | 34,236,350.57 |
| NREIT | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00% | 18 | 26,726.00 | 3,028,055.80 |
| NSLTECH | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.92 | 0.98 | 3.16% | 292 | 24,693,228.00 | 23,769,723.32 |
| OANDO | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.90 | 40.00 | 0.00% | 568 | 2,896,137.00 | 115,592,191.75 |
| OKOMUOIL | 1206.50 | 1206.50 | 0.00 | 0.00 | 1206.50 | 0.00% | 633 | 786,497.00 | 942,626,693.80 |
| OMATEK | 2.15 | 2.15 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 6.98% | 294 | 12,540,566.00 | 28,103,033.87 |
| PRESCO | 1635.00 | 1635.00 | 0.00 | 0.00 | 1635.00 | 0.00% | 456 | 102,171.00 | 163,331,721.50 |
| PRESTIGE | 1.90 | 1.90 | 1.96 | 1.76 | 1.76 | (7.37%) | 115 | 3,799,828.00 | 7,130,606.31 |
| PZ | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00% | 267 | 1,007,079.00 | 54,777,323.15 |
| REDSTAREX | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00% | 147 | 598,043.00 | 12,047,126.50 |
| REGALINS | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.16 | 1.23 | 5.13% | 129 | 6,600,782.00 | 7,854,339.42 |
| ROYALEX | 2.20 | 2.16 | 2.23 | 2.16 | 2.20 | 1.85% | 105 | 3,484,574.00 | 7,677,837.58 |
| RTBRISCOE | 6.57 | 6.57 | 7.22 | 6.82 | 7.22 | 9.89% | 215 | 6,021,473.00 | 43,234,419.96 |
| SCOA | 26.15 | 26.15 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 9.94% | 34 | 140,812.00 | 4,048,345.00 |
| SEPLAT | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 0.00 | 6700.00 | 0.00% | 361 | 215,929.00 | 1,470,665,451.70 |
| SKYAVN | 109.80 | 109.80 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 6.56% | 100 | 677,879.00 | 78,399,231.00 |
| SOVRENINS | 3.45 | 3.45 | 3.74 | 3.70 | 3.72 | 7.83% | 140 | 3,607,471.00 | 13,383,504.05 |
| STANBIC | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00% | 209 | 277,747.00 | 30,176,351.90 |
| STERLINGNG | 7.00 | 7.00 | 7.65 | 7.05 | 7.30 | 4.29% | 543 | 14,049,387.00 | 102,488,445.95 |
| SUNUASSUR | 4.64 | 4.64 | 4.94 | 4.61 | 4.65 | 0.22% | 60 | 1,424,935.00 | 6,690,141.12 |
| TANTALIZER | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.53 | (4.59%) | 647 | 20,282,367.00 | 72,734,033.78 |
| TIP | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.80 | 14.80 | (0.67%) | 343 | 3,236,164.00 | 48,311,216.50 |
| TOTAL | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00% | 82 | 6,105.00 | 3,516,480.00 |
| TRANSCOHOT | 170.90 | 170.90 | 0.00 | 0.00 | 170.90 | 0.00% | 48 | 4,936.00 | 837,720.00 |
| TRANSCORP | 45.05 | 45.05 | 45.95 | 44.50 | 45.95 | 2.00% | 242 | 1,269,929.00 | 57,649,363.40 |
| TRANSPOWER | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00% | 191 | 1,667,704.00 | 460,953,944.20 |
| TRIPPLEG | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00% | 36 | 130,509.00 | 886,348.58 |
| UACN | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 92.50 | 0.00% | 221 | 238,213.00 | 21,871,526.55 |
| UBA | 44.50 | 44.50 | 45.00 | 44.50 | 44.85 | 0.79% | 1100 | 6,153,815.00 | 275,483,038.25 |
| UCAP | 18.00 | 18.00 | 18.10 | 17.50 | 18.00 | 0.00% | 301 | 7,772,951.00 | 139,027,253.05 |
| UNILEVER | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00% | 174 | 522,565.00 | 41,025,462.20 |
| UNIONDICON | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00% | 50 | 129,269.00 | 1,218,439.50 |
| UNIVINSURE | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.19 | 1.23 | 1.65% | 129 | 4,146,868.00 | 5,025,558.73 |
| UPDC | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | (1.61%) | 220 | 6,278,794.00 | 38,752,991.10 |
| UPL | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00% | 26 | 147,202.00 | 907,665.50 |
| VERITASKAP | 2.04 | 2.04 | 2.08 | 1.90 | 1.90 | (6.86%) | 211 | 12,034,481.00 | 23,978,855.08 |
| VFDGROUP | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 11.80 | 11.90 | (0.83%) | 194 | 1,602,313.00 | 18,965,126.15 |
| VITAFOAM | 113.50 | 113.50 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | (1.32%) | 314 | 1,313,261.00 | 146,789,010.25 |
| WAPCO | 156.00 | 156.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 0.64% | 701 | 8,129,069.00 | 1,260,991,554.10 |
| WAPIC | 3.46 | 3.46 | 3.70 | 3.56 | 3.56 | 2.89% | 137 | 2,182,579.00 | 7,934,679.73 |
| WEMABANK | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.50 | 22.50 | (0.44%) | 510 | 6,019,756.00 | 135,639,167.95 |
| ZENITHBANK | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 70.50 | 70.90 | (0.14%) | 1465 | 14,514,911.00 | 1,029,435,703.00 |
| ZICHIS | 2.88 | 2.88 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 9.72% | 10 | 1,516,000.00 | 4,790,560.00 |
| TOTAL TRANSACTION | 41,080 | 479,843,401 | 17,301,730,115.95 |

