COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | TRADES | VOLUME | VALUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBEYBDS | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 22 | 11,752 | 80,864.55 | ||
ABCTRANS | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 86 | 383,420 | 1,627,207.28 | ||
ACADEMY | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 39 | 53,927 | 484,039.92 | ||
ACCESSCORP | 25.90 | 25.90 | 26.50 | 26.00 | 26.50 | 0.60 | 2.32 | 1236 | 40,277,572 | 1,059,311,132.25 |
AFRIPRUD | 15.00 | 15.00 | 15.55 | 15.05 | 15.05 | 0.05 | 0.33 | 130 | 1,193,052 | 18,216,413.70 |
AIICO | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.07 | 4.20 | 0.20 | 5.00 | 526 | 14,275,169 | 59,175,023.71 |
AIRTELAFRI | 2,310.50 | 2,310.50 | 2,310.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 23 | 58,454.50 | ||
ALEX | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1,500 | 10,725.00 | ||
ARADEL | 511.20 | 511.20 | 530.00 | 528.00 | 530.00 | 18.80 | 3.68 | 545 | 43,432,242 | 23,008,775,621.10 |
AUSTINLAZ | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 21 | 37,281 | 112,584.99 | ||
BERGER | 35.50 | 35.50 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 3.50 | 9.86 | 64 | 257,928 | 9,849,713.00 |
BETAGLAS | 486.00 | 486.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 214 | 61,806 | 27,044,777.80 | ||
BUACEMENT | 151.80 | 151.80 | 151.80 | 0.00 | 0.00 | 423 | 405,054 | 57,026,284.10 | ||
BUAFOODS | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 355 | 18,808 | 10,369,506.80 | ||
CADBURY | 60.00 | 60.00 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 2.80 | 4.67 | 219 | 634,631 | 38,491,236.55 |
CAP | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 100,899 | 6,551,699.05 | ||
CAVERTON | 6.40 | 6.40 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 0.01 | 0.16 | 65 | 774,318 | 5,000,069.38 |
CHAMPION | 16.70 | 16.70 | 17.00 | 16.75 | 17.00 | 0.30 | 1.80 | 249 | 3,948,523 | 63,154,556.86 |
CHAMS | 2.96 | 2.96 | 3.03 | 2.97 | 3.03 | 0.07 | 2.36 | 359 | 10,156,059 | 30,378,187.94 |
CILEASING | 6.50 | 6.50 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | -0.50 | -7.69 | 73 | 1,249,780 | 7,685,450.97 |
CONHALLPLC | 4.40 | 4.40 | 4.49 | 4.20 | 4.21 | -0.19 | -4.32 | 96 | 2,344,331 | 10,097,410.54 |
CONOIL | 211.10 | 211.10 | 211.10 | 0.00 | 0.00 | 99 | 35,997 | 7,161,219.80 | ||
CORNERST | 7.50 | 7.50 | 7.12 | 6.75 | 7.08 | -0.42 | -5.60 | 104 | 2,850,104 | 19,561,427.21 |
CUSTODIAN | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 173 | 422,005 | 17,910,474.50 | ||
CUTIX | 3.50 | 3.50 | 3.73 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 316 | 6,224,710 | 22,445,226.90 |
CWG | 16.45 | 16.45 | 17.00 | 16.95 | 17.00 | 0.55 | 3.34 | 150 | 2,027,703 | 33,821,241.80 |
DAARCOMM | 1.03 | 1.03 | 1.13 | 0.97 | 1.04 | 0.01 | 0.97 | 208 | 11,239,628 | 11,864,431.34 |
DANGCEM | 520.20 | 520.20 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 7.80 | 1.50 | 747 | 1,332,690 | 680,617,194.20 |
DANGSUGAR | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 665 | 866,516 | 50,967,905.30 | ||
DEAPCAP | 1.84 | 1.84 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | -0.12 | -6.52 | 65 | 1,918,133 | 3,342,131.59 |
ELLAHLAKES | 13.02 | 13.02 | 14.05 | 13.03 | 14.00 | 0.98 | 7.53 | 407 | 7,711,774 | 106,239,481.50 |
ENAMELWA | 35.10 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1,300 | 49,772.00 | ||
ETERNA | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 111 | 202,013 | 6,386,219.10 | ||
ETI | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | 314,840 | 11,072,940.65 | ||
ETRANZACT | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 16 | 191,002 | 2,597,627.20 | ||
EUNISELL | 25.45 | 25.45 | 25.40 | 24.00 | 25.40 | -0.05 | -0.20 | 26 | 449,201 | 11,066,228.35 |
FCMB | 10.75 | 10.75 | 10.85 | 10.70 | 10.80 | 0.05 | 0.47 | 559 | 287,767,914 | 3,107,827,984.35 |
FIDELITYBK | 20.55 | 20.55 | 20.60 | 20.50 | 20.60 | 0.05 | 0.24 | 600 | 17,807,209 | 366,361,581.40 |
FIDSON | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 222 | 393,868 | 15,415,416.10 | ||
FIRSTHOLDCO | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.20 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 341 | 12,154,779 | 370,604,775.35 |
FTNCOCOA | 5.40 | 5.40 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0.54 | 10.00 | 172 | 2,078,994 | 12,260,938.13 |
GEREGU | 1141.50 | 1141.50 | 1141.50 | 0.00 | 0.00 | 49 | 1,440 | 1,479,456.00 | ||
GTCO | 92.50 | 92.50 | 93.00 | 92.00 | 92.40 | -0.10 | -0.11 | 1087 | 22,399,745 | 2,067,412,284.75 |
GUINEAINS | 1.64 | 1.64 | 1.59 | 1.57 | 1.57 | -0.07 | -4.27 | 107 | 1,979,406 | 3,129,840.94 |
GUINNESS | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | 392,711 | 52,633,096.80 | ||
HMCALL | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.15 | 3.66 | 16 | 256,804 | 1,084,037.50 |
HONYFLOUR | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 335 | 1,042,694 | 23,369,529.50 | ||
IKEJAHOTEL | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 39 | 42,378 | 903,971.75 | ||
IMG | 33.30 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6,788 | 242,596.05 | ||
INTBREW | 12.80 | 12.80 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | -0.45 | -3.52 | 125 | 1,115,718 | 13,699,081.25 |
JAIZBANK | 4.51 | 4.51 | 4.65 | 4.50 | 4.50 | -0.01 | -0.22 | 601 | 8,798,349 | 40,136,994.72 |
JAPAULGOLD | 2.78 | 2.78 | 2.79 | 2.56 | 2.70 | -0.08 | -2.88 | 230 | 25,284,664 | 67,257,578.97 |
JBERGER | 146.10 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | 0.00 | 93 | 28,378 | 3,766,710.10 | ||
JOHNHOLT | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 21 | 200,928 | 1,446,290.60 | ||
JULI | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 8 | 4,715 | 44,085.25 | ||
LASACO | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.26 | 3.26 | -0.06 | -1.81 | 82 | 2,571,425 | 8,337,417.64 |
LEARNAFRCA | 7.26 | 7.26 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 0.34 | 4.68 | 61 | 1,056,279 | 8,018,997.74 |
LEGENDINT | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 40 | 714,961 | 3,926,052.90 |
LINKASSURE | 2.04 | 2.04 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 0.10 | 4.90 | 70 | 1,456,032 | 3,106,700.76 |
LIVESTOCK | 7.40 | 7.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.60 | 8.11 | 107 | 2,317,700 | 18,473,193.40 |
MANSARD | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 119 | 467,114 | 7,545,625.28 | ||
MAYBAKER | 18.05 | 18.05 | 16.30 | 16.25 | 16.25 | -1.80 | -9.97 | 76 | 862,794 | 14,075,272.80 |
MBENEFIT | 3.92 | 3.92 | 3.95 | 3.92 | 3.95 | 0.03 | 0.77 | 157 | 3,757,092 | 14,778,814.08 |
MEYER | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 17 | 37,442 | 576,011.40 | ||
MORISON | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 9 | 33,864 | 108,397.70 | ||
MTNN | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 1337 | 805,357 | 332,270,330.50 | ||
MULTIVERSE | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 26 | 122,889 | 1,445,406.55 | ||
NAHCO | 105.00 | 105.00 | 103.50 | 103.45 | 103.45 | -1.55 | -1.48 | 136 | 1,077,471 | 112,056,868.40 |
NASCON | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 205 | 4,200,261 | 396,320,930.50 | ||
NB | 68.50 | 68.50 | 70.00 | 69.95 | 69.95 | 1.45 | 2.12 | 283 | 50,458,347 | 3,531,760,005.25 |
NCR | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 22 | 79,313 | 1,198,409.70 | ||
NEIMETH | 6.00 | 6.00 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.27 | 4.50 | 112 | 1,539,641 | 9,331,822.98 |
NEM | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 73 | 317,539 | 8,922,845.90 | ||
NESTLE | 1870.00 | 1870.00 | 1870.00 | 0.00 | 0.00 | 138 | 14,512 | 25,673,450.00 | ||
NGXGROUP | 59.30 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 45 | 34,697 | 2,088,791.50 | ||
NIDF | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | 135,791 | 15,343,323.50 | ||
NNFM | 86.70 | 86.70 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | -0.25 | -0.29 | 50 | 281,688 | 24,263,309.80 |
NPFMCRFBK | 3.20 | 3.20 | 3.15 | 3.02 | 3.02 | -0.18 | -5.63 | 53 | 1,114,134 | 3,431,268.93 |
NSLTECH | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 0.88 | -0.05 | -5.38 | 156 | 14,344,893 | 13,153,763.00 |
OANDO | 47.25 | 47.25 | 49.00 | 47.05 | 47.55 | 0.30 | 0.63 | 723 | 7,313,077 | 350,733,401.90 |
OKOMUOIL | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 391 | 157,973 | 145,079,911.00 | ||
OMATEK | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 59 | 1,240,571 | 1,709,777.56 |
PRESCO | 1480.00 | 1480.00 | 1480.00 | 0.00 | 0.00 | 350 | 185,694 | 254,292,068.90 | ||
PRESTIGE | 1.76 | 1.76 | 1.87 | 1.80 | 1.87 | 0.11 | 6.25 | 79 | 1,582,207 | 2,871,376.21 |
PZ | 36.05 | 36.05 | 36.05 | 0.00 | 0.00 | 251 | 5,300,449 | 178,212,554.00 | ||
REDSTAREX | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.50 | 4.76 | 20 | 405,812 | 4,461,246.00 |
REGALINS | 1.43 | 1.43 | 1.51 | 1.38 | 1.38 | -0.05 | -3.50 | 250 | 8,871,792 | 12,839,536.01 |
ROYALEX | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.20 | 2.26 | 0.01 | 0.44 | 149 | 4,951,559 | 11,113,998.52 |
RTBRISCOE | 3.30 | 3.30 | 3.38 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 1.52 | 55 | 1,034,350 | 3,473,033.49 |
SCOA | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 33 | 68,027 | 482,600.69 | ||
SEPLAT | 5379.30 | 5379.30 | 5379.30 | 0.00 | 0.00 | 144 | 22,587 | 121,053,939.90 | ||
SFSREIT | 301.55 | 301.55 | 301.55 | 0.00 | 0.00 | 36 | 27,951 | 9,257,265.00 | ||
SKYAVN | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 30 | 39,723 | 3,242,688.65 | ||
SOVRENINS | 2.95 | 2.95 | 3.05 | 2.91 | 2.92 | -0.03 | -1.02 | 139 | 12,870,732 | 37,955,267.71 |
STANBIC | 99.95 | 99.95 | 98.00 | 97.80 | 98.00 | -1.95 | -1.95 | 189 | 906,179 | 89,095,350.75 |
STERLINGNG | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 244 | 2,854,013 | 21,551,698.10 |
SUNUASSUR | 5.50 | 5.50 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.49 | 8.91 | 38 | 450,962 | 2,668,676.07 |
TANTALIZER | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.40 | 2.40 | -0.09 | -3.61 | 86 | 2,379,670 | 5,787,328.93 |
THOMASWY | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.43 | 2.51 | -0.19 | -7.04 | 42 | 6,128,794 | 15,119,778.21 |
TOTAL | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 9,447 | 5,441,474.60 | ||
TRANSCOHOT | 164.60 | 164.60 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 72 | 156,977 | 24,207,486.70 | ||
TRANSCORP | 46.00 | 46.00 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | 0.10 | 0.22 | 215 | 3,071,628 | 141,819,400.85 |
TRANSEXPR | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 2 | 13,000 | 30,450.00 | ||
TRANSPOWER | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 101,113 | 28,575,373.80 | ||
TRIPPLEG | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 11 | 19,043 | 96,126.78 | ||
UACN | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 99 | 376,927 | 25,656,416.55 | ||
UBA | 46.95 | 46.95 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.05 | 0.11 | 1051 | 8,521,537 | 402,583,221.50 |
UCAP | 18.90 | 18.90 | 19.20 | 19.00 | 19.20 | 0.30 | 1.59 | 267 | 5,769,184 | 110,343,851.15 |
UHOMREIT | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 31 | 199,699 | 10,358,693.15 | ||
UNILEVER | 63.15 | 63.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 4.00 | 6.33 | 116 | 659,058 | 43,597,233.75 |
UNIONDICON | 10.80 | 10.80 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | -1.05 | -9.72 | 23 | 512,971 | 5,038,425.45 |
UNIVINSURE | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | -0.07 | -5.60 | 214 | 15,499,178 | 18,986,111.34 |
UPDC | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 114 | 706,458 | 4,110,958.33 | ||
UPDCREIT | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 127 | 712,845 | 5,404,905.40 |
UPL | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 46 | 113,413 | 646,363.20 | ||
VERITASKAP | 2.17 | 2.17 | 2.20 | 2.08 | 2.20 | 0.03 | 1.38 | 141 | 9,660,066 | 20,899,806.42 |
VFDGROUP | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | -0.10 | -0.91 | 183 | 2,925,639 | 31,871,780.70 |
VITAFOAM | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00 | 126 | 314,877 | 24,134,274.90 | ||
WAPCO | 119.95 | 119.95 | 128.00 | 126.00 | 128.00 | 8.05 | 6.71 | 450 | 3,148,617 | 397,509,893.55 |
WAPIC | 3.43 | 3.43 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 0.01 | 0.29 | 78 | 1,224,872 | 4,229,669.57 |
WEMABANK | 21.90 | 21.90 | 21.80 | 21.75 | 21.80 | -0.10 | -0.46 | 247 | 652,877 | 14,186,945.70 |
ZENITHBANK | 66.00 | 66.00 | 66.20 | 65.75 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1388 | 29,059,036 | 1,917,021,239.90 |
TOTAL TRANSACTION (122) | 24,526 | 765,184,993 | 40,611,639,342.04 |
