| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 5.85 | 5.85 | 6.40 | 6.00 | 6.40 | 0.55 | 9.40 | 13 | 1,124,624,429 | 7,065,903,631.20 |
| ABCTRANS | 3.15 | 3.15 | 3.46 | 3.27 | 3.27 | 0.12 | 3.81 | 75 | 743,799 | 2,476,824.90 |
| ACADEMY | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 18 | 5,196 | 37,896.30 |
| ACCESSCORP | 20.50 | 20.50 | 20.75 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 1043 | 38,176,177 | 783,294,963.85 |
| AFRIPRUD | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.50 | 3.70 | 46 | 344,558 | 4,770,567.00 |
| AIICO | 3.93 | 3.93 | 3.94 | 3.71 | 3.78 | -0.15 | -3.82 | 311 | 10,728,138 | 40,752,714.32 |
| AIRTELAFRI | 2270.00 | 2270.00 | 0.00 | 0.00 | 2270.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50 | 124,850.00 |
| ALEX | 14.90 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 1.45 | 9.73 | 199 | 6,525,815 | 103,416,840.60 |
| ARADEL | 679.90 | 679.90 | 0.00 | 0.00 | 679.90 | 0.00 | 0.00 | 467 | 966,594 | 649,629,026.20 |
| AUSTINLAZ | 2.91 | 2.91 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.29 | 9.97 | 79 | 2,709,838 | 8,671,129.08 |
| BERGER | 43.95 | 43.95 | 45.85 | 45.85 | 45.85 | 1.90 | 4.32 | 89 | 361,706 | 16,157,837.85 |
| BETAGLAS | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 353 | 754,220 | 260,732,812.60 |
| BUACEMENT | 174.00 | 174.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 1.00 | 0.57 | 441 | 295,080 | 51,333,476.00 |
| BUAFOODS | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 374 | 79,734 | 57,746,979.30 |
| CADBURY | 59.60 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 180 | 585,909 | 33,967,606.30 |
| CAP | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 2,382 | 168,684.70 |
| CAVERTON | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 19 | 217,378 | 1,143,088.00 |
| CHAMPION | 15.65 | 15.65 | 16.30 | 15.00 | 15.00 | -0.65 | -4.15 | 115 | 1,179,859 | 18,300,404.90 |
| CHAMS | 3.55 | 3.55 | 3.85 | 3.20 | 3.46 | -0.09 | -2.54 | 326 | 35,173,247 | 125,304,584.01 |
| CILEASING | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 38 | 424,645 | 2,443,153.00 |
| CONHALLPLC | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 34 | 367,611 | 1,582,325.69 |
| CONOIL | 187.20 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 38 | 6,325 | 1,065,762.50 |
| CORNERST | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 21 | 86,167 | 492,311.17 |
| CUSTODIAN | 38.50 | 38.50 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.50 | 1.30 | 85 | 115,020,163 | 4,485,894,859.85 |
| CUTIX | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 0.02 | 0.67 | 130 | 2,929,541 | 8,774,829.16 |
| CWG | 18.80 | 18.80 | 18.45 | 17.00 | 18.45 | -0.35 | -1.86 | 136 | 6,514,454 | 114,400,411.45 |
| DAARCOMM | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 67 | 630,813 | 594,340.69 |
| DANGCEM | 610.00 | 610.00 | 609.00 | 609.00 | 609.00 | -1.00 | -0.16 | 572 | 613,278 | 371,269,925.70 |
| DANGSUGAR | 59.50 | 59.50 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 0.15 | 0.25 | 536 | 845,523 | 50,200,175.50 |
| DEAPCAP | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 27 | 3,037,109 | 5,146,315.66 |
| ELLAHLAKES | 13.05 | 13.05 | 13.25 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 416 | 6,461,473 | 84,461,864.80 |
| ENAMELWA | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 1 | 150 | 6,675.00 |
| ETERNA | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 48 | 149,820 | 4,547,490.05 |
| ETI | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | 223,753 | 8,772,768.90 |
| ETRANZACT | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 39 | 221,980 | 2,597,626.45 |
| EUNISELL | 86.90 | 86.90 | 87.95 | 87.65 | 87.95 | 1.05 | 1.21 | 67 | 575,762 | 50,395,162.85 |
| FCMB | 10.60 | 10.60 | 10.75 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 269 | 1,550,603 | 16,508,158.80 |
| FIDELITYBK | 19.00 | 19.00 | 19.10 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 253 | 4,660,467 | 88,859,133.65 |
| FIDSON | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 253 | 1,569,471 | 63,356,856.55 |
| FIRSTHOLDCO | 50.30 | 50.30 | 55.30 | 50.30 | 53.00 | 2.70 | 5.37 | 891 | 40,879,777 | 2,182,011,218.95 |
| FTNCOCOA | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 92 | 562,831 | 2,872,857.32 |
| GEREGU | 1141.50 | 1141.50 | 0.00 | 0.00 | 1141.50 | 0.00 | 0.00 | 35 | 984 | 1,010,961.60 |
| GTCO | 88.00 | 88.00 | 89.00 | 88.00 | 88.65 | 0.65 | 0.74 | 854 | 23,284,090 | 2,050,366,284.15 |
| GUINEAINS | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | 1.25 | 0.10 | 8.70 | 40 | 616,293 | 747,975.26 |
| GUINNESS | 289.70 | 289.70 | 318.60 | 318.60 | 318.60 | 28.90 | 9.98 | 43 | 501,391 | 159,743,172.60 |
| HMCALL | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 8 | 7,912 | 30,638.79 |
| HONYFLOUR | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 61 | 107,175 | 2,053,172.50 |
| IKEJAHOTEL | 34.10 | 34.10 | 36.95 | 35.15 | 36.95 | 2.85 | 8.36 | 65 | 853,237 | 30,127,345.75 |
| IMG | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 4 | 2,331 | 72,757.20 |
| INFINITY | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 250 | 1,737.50 |
| INTBREW | 13.20 | 13.20 | 14.50 | 13.20 | 14.50 | 1.30 | 9.85 | 332 | 8,430,940 | 117,343,884.00 |
| INTENEGINS | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -0.10 | -3.70 | 28 | 709,427 | 1,847,588.01 |
| JAIZBANK | 4.77 | 4.75 | 4.77 | 4.50 | 4.51 | -0.26 | -5.45 | 397 | 11,243,117 | 51,119,654.71 |
| JAPAULGOLD | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 2.32 | 2.34 | 0.01 | 0.43 | 109 | 3,121,853 | 7,316,118.02 |
| JBERGER | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 19,375 | 2,695,155.90 |
| JOHNHOLT | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1,900 | 10,165.00 |
| LASACO | 2.49 | 2.49 | 2.50 | 2.45 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 45 | 2,225,495 | 5,508,412.50 |
| LEARNAFRCA | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.20 | 3.17 | 24 | 230,062 | 1,506,381.30 |
| LEGENDINT | 5.40 | 5.40 | 5.38 | 4.90 | 4.90 | -0.50 | -9.26 | 36 | 1,160,070 | 5,811,633.33 |
| LINKASSURE | 1.61 | 1.61 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 0.06 | 3.73 | 25 | 930,263 | 1,569,525.07 |
| LIVESTOCK | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 54 | 218,329 | 1,360,751.05 |
| MANSARD | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | -1.00 | -7.14 | 50 | 609,811 | 7,926,447.70 |
| MAYBAKER | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 69 | 497,383 | 8,740,796.35 |
| MBENEFIT | 3.17 | 3.17 | 3.20 | 3.17 | 3.19 | 0.02 | 0.63 | 107 | 2,455,674 | 7,840,110.09 |
| MEYER | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 14 | 101,550 | 1,325,244.80 |
| MTNN | 531.70 | 531.70 | 504.00 | 503.00 | 504.00 | -27.70 | -5.21 | 1370 | 3,239,983 | 1,628,605,244.20 |
| MULTIVERSE | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 8 | 23,862 | 317,701.60 |
| NAHCO | 109.50 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 92 | 716,573 | 77,310,881.35 |
| NASCON | 105.05 | 105.05 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | 0.45 | 0.43 | 78 | 5,505,975 | 580,751,960.85 |
| NB | 78.35 | 78.35 | 79.35 | 79.00 | 79.35 | 1.00 | 1.28 | 247 | 12,052,786 | 952,400,424.90 |
| NCR | 72.70 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | 70 | 56,356 | 3,877,438.40 |
| NEIMETH | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | 1,173,447 | 6,679,573.90 |
| NEM | 25.30 | 25.30 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | -1.20 | -4.74 | 47 | 285,712 | 6,936,149.10 |
| NESTLE | 1958.00 | 1958.00 | 0.00 | 0.00 | 1958.00 | 0.00 | 0.00 | 135 | 10,466 | 20,728,601.90 |
| NGXGROUP | 67.90 | 67.90 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | -2.80 | -4.12 | 154 | 3,007,203 | 195,734,254.50 |
| NIDF | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 54 | 108,482 | 12,256,356.40 |
| NNFM | 84.30 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 19 | 13,770 | 1,045,143.00 |
| NPFMCRFBK | 3.79 | 3.79 | 3.80 | 3.77 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 88 | 1,863,600 | 6,996,257.81 |
| NSLTECH | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 90 | 4,656,479 | 3,493,368.79 |
| OANDO | 37.90 | 37.90 | 38.15 | 37.65 | 38.00 | 0.10 | 0.26 | 342 | 4,638,429 | 176,068,050.10 |
| OKOMUOIL | 1,109.00 | 1,109.00 | 1095.00 | 1095.00 | 1,095.00 | -14.00 | -1.26 | 292 | 268,586 | 293,579,272.70 |
| OMATEK | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 1.08 | 1.08 | -0.02 | -1.82 | 47 | 2,835,792 | 3,123,513.41 |
| PRESCO | 1450.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 224 | 51,755 | 74,854,273.50 |
| PRESTIGE | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | -0.07 | -4.40 | 28 | 1,126,372 | 1,774,229.04 |
| PZ | 47.00 | 47.00 | 47.95 | 46.95 | 47.10 | 0.10 | 0.21 | 271 | 3,308,379 | 155,780,693.10 |
| REDSTAREX | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 11 | 30,673 | 283,572.55 |
| REGALINS | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | -0.03 | -3.00 | 64 | 6,120,898 | 6,029,262.50 |
| ROYALEX | 1.80 | 1.80 | 1.89 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 53 | 1,539,108 | 2,820,274.54 |
| RTBRISCOE | 3.25 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.05 | 1.54 | 29 | 476,552 | 1,553,632.23 |
| SCOA | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 9 | 5,311 | 40,662.40 |
| SEPLAT | 5,809.00 | 5,809.00 | 0.00 | 0.00 | 5,809.00 | 0.00 | 0.00 | 161 | 125,510 | 673,999,063.50 |
| SFSREIT | 418.75 | 418.75 | 0.00 | 0.00 | 418.75 | 0.00 | 0.00 | 61 | 6,778 | 2,631,009.30 |
| SKYAVN | 88.45 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 8 | 99,287 | 8,522,415.00 |
| SOVRENINS | 3.77 | 3.77 | 4.02 | 3.77 | 4.02 | 0.25 | 6.63 | 75 | 2,074,740 | 8,165,709.02 |
| STANBIC | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 161 | 171,205 | 17,080,928.70 |
| STERLINGNG | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | -0.05 | -0.70 | 192 | 127,081,107 | 895,923,074.55 |
| SUNUASSUR | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 34 | 398,693 | 2,133,450.80 |
| TANTALIZER | 2.56 | 2.56 | 2.75 | 2.56 | 2.70 | 0.14 | 5.47 | 156 | 5,237,827 | 13,995,158.41 |
| TOTAL | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 1,907 | 1,098,432.00 |
| TRANSCOHOT | 155.60 | 155.60 | 170.90 | 170.90 | 170.90 | 15.30 | 9.83 | 98 | 169,299 | 28,273,094.60 |
| TRANSCORP | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 122 | 329,027 | 13,645,072.50 |
| TRANSEXPR | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 2 | 10,000 | 21,600.00 |
| TRANSPOWER | 307.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 145,741 | 40,268,238.30 |
| TRIPPLEG | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 12 | 51,471 | 205,377.73 |
| UACN | 87.75 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | 113 | 287,678 | 25,737,308.70 |
| UBA | 39.40 | 39.40 | 42.00 | 39.10 | 42.00 | 2.60 | 6.60 | 598 | 7,196,115 | 293,689,201.65 |
| UCAP | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -0.40 | -2.17 | 111 | 899,343 | 16,210,990.15 |
| UHOMREIT | 51.85 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 32 | 23,285 | 1,210,701.75 |
| UNILEVER | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 131 | 1,712,306 | 111,687,561.75 |
| UNIONDICON | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | 1,045,444 | 6,932,438.45 |
| UNIVINSURE | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.01 | 0.87 | 36 | 2,838,506 | 3,294,123.31 |
| UPDC | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | -0.05 | -0.98 | 89 | 851,850 | 4,349,303.60 |
| UPDCREIT | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 0.10 | 1.47 | 121 | 1,707,350 | 11,680,118.10 |
| UPL | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 4,094 | 24,385.55 |
| VERITASKAP | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.70 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 105 | 5,142,164 | 8,938,599.30 |
| VFDGROUP | 10.85 | 10.85 | 11.90 | 11.00 | 11.50 | 0.65 | 5.99 | 317 | 14,307,257 | 164,903,977.00 |
| VITAFOAM | 94.60 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 94 | 320,999 | 29,116,719.00 |
| WAPCO | 135.00 | 135.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | -1.00 | -0.74 | 206 | 7,261,540 | 973,077,857.80 |
| WAPIC | 2.98 | 2.98 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 0.16 | 5.37 | 40 | 503,683 | 1,557,682.65 |
| WEMABANK | 19.10 | 19.10 | 19.05 | 18.80 | 19.05 | -0.05 | -0.26 | 184 | 2,106,342 | 39,936,285.35 |
| ZENITHBANK | 62.50 | 62.50 | 63.05 | 62.65 | 63.00 | 0.50 | 0.80 | 971 | 33,930,253 | 2,137,176,309.30 |
| TOTAL TRANSACTION | 18,957 | 1,737,292,087 | 28,984,791,034.57 |

