The Nigeria Equity Market closed trading activities for today Thursday (01/12/2022) negative, as the NGX-ASI fell by 0.01% to 47,656.64 from 47,660.04 ; indicating a YTD return of +11.57%.
Similarly, the market capitalization decreased by N1.85 billion to N25.96 trillion from N25.96 trillion. The market turnover increased to N2.84billion from N1.32billion.
The market breadth was positive at 1.09x as 12 stocks advanced and 11 stocks declined, while 81 stocks remained unchanged. UPDCREIT topped the gainers’ list with +9.09%, while HONYFLOUR declined by -7.89% to lead the losers’ chart. Also, FCMB recorded the highest volume, while MTNN recorded the highest value for the day.
Stocks whose share prices gained during intra-day trading include:
HONYFLOUR(-7.89%), RTBRISCOE(-7.41%), WEMABANK(-5.45%), FCMB(-4.18%), CUTIX(-2.84%), PRESTIGE(-2.33%),NGXGROUP(-1.84%), MTNN(-1.60%), TRANSCORP(-0.84%),OANDO(0.51%), and ETI(-0.50%).
Read: NGX Price List for Thursday, 1st December 2022
MARKET STATISTICS
| CAP | N25,957,289,131,903.61 | One Day (ASI CHG) | -0.01% |
| Index | 47,656.64 | One Week (ASI CHG) | +2.26% |
| Volume | 172,895,498.00 | One Month (ASI CHG) | +8.71% |
| Value | N2,843,367,301.71 | Six Months (ASI CHG) | -11.15% |
| Deals | 3,073.00 | 52 Weeks (ASI CHG) | +12.23% |
| Gainers | 12 | Losers | 11 |
| Unchanged | 81 | Total | 104 |
| YTD Returns | +11.57% |
Source: Ngxgroup.com, GTI Research
Sector Performance
| Security | Change Percent |
| ASI | -0.01 |
| NGX30 | -0.01 |
| NGXBNK | 2.16 |
| NGXCNSMRGDS | 0.77 |
| NGXINDUSTR | 0.00 |
| NGXINS | -0.12 |
| NGXLOTUSISLM | -0.29 |
| NGXOILGAS | -0.08 |
Top 7 Gainers
| Security | Previous Close | Close Price | Change Price | %Change |
| UPDCREIT | 2.75 | 3.00 | 0.25 | 9.09 |
| JAPAULGOLD | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 7.41 |
| NB | 42.00 | 45.00 | 3.00 | 7.14 |
| ROYALEX | 0.63 | 0.66 | 0.03 | 4.76 |
| UBA | 7.25 | 7.55 | 0.30 | 4.14 |
| ZENITHBANK | 21.90 | 22.75 | 0.85 | 3.88 |
| JAIZBANK | 0.87 | 0.89 | 0.02 | 2.30 |
Top 7 Losers
| Security | Previous Close | Close Price | Change Price | %Change |
| HONYFLOUR | 2.28 | 2.10 | -0.18 | -7.89 |
| RTBRISCOE | 0.27 | 0.25 | -0.02 | -7.41 |
| WEMABANK | 3.30 | 3.12 | -0.18 | -5.45 |
| FCMB | 3.35 | 3.21 | -0.14 | -4.18 |
| CUTIX | 2.11 | 2.05 | -0.06 | -2.84 |
| PRESTIGE | 0.43 | 0.42 | -0.01 | -2.33 |
| NGXGROUP | 24.45 | 24.00 | -0.45 | -1.84 |
Top 7 Traders by Volume
| Security | Close Price | Number of Trades | Daily Volume | Daily Value |
| FCMB | 3.21 | 116.00 | 49,801,524.00 | 172,789,947.76 |
| COURTVILLE | 0.50 | 2.00 | 16,864,550.00 | 8,432,270.50 |
| ACCESSCORP | 8.65 | 151.00 | 11,962,498.00 | 102,999,645.25 |
| UBA | 7.55 | 161.00 | 10,768,175.00 | 79,370,395.45 |
| ZENITHBANK | 22.75 | 202.00 | 9,785,563.00 | 221,417,191.15 |
| STERLNBANK | 1.43 | 61.00 | 8,966,748.00 | 12,700,772.11 |
| FBNH | 11.20 | 106.00 | 7,688,690.00 | 85,470,370.30 |
Top 7 Traders by Value
| Security | Close Price | Number of Trades | Daily Volume | Daily Value |
| MTNN | 215.00 | 212.00 | 4,143,039.00 | 891,982,061.20 |
| AIRTELAFRI | 1450.00 | 24.00 | 455,563.00 | 660,547,865.10 |
| ZENITHBANK | 22.75 | 202.00 | 9,785,563.00 | 221,417,191.15 |
| FCMB | 3.21 | 116.00 | 49,801,524.00 | 172,789,947.76 |
| NESTLE | 963.90 | 70.00 | 160,890.00 | 157,135,834.80 |
| ACCESSCORP | 8.65 | 151.00 | 11,962,498.00 | 102,999,645.25 |
| FBNH | 11.20 | 106.00 | 7,688,690.00 | 85,470,370.30 |
OUTLOOK
We expect mixed sentiments to continue during the week,as pre-election risks amplify.
