| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | AVG PRICE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 9 | 35,667 | 94,160.46 | ||
| ABCTRANS | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.06 | 5.22 | 1.21 | 29 | 534,552 | 646,951.80 |
| ACADEMY | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 8 | 46,826 | 134,620.10 | ||
| ACCESSCORP | 24.70 | 24.70 | 25.00 | 24.60 | 24.75 | 0.05 | 0.20 | 24.79 | 517 | 33,340,839 | 826,519,385.55 |
| AFRIPRUD | 9.50 | 9.50 | 9.55 | 9.00 | 9.00 | -0.50 | -5.26 | 9.28 | 85 | 2,455,877 | 22,787,599.20 |
| AIICO | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.17 | 1.20 | 0.04 | 3.45 | 1.18 | 74 | 4,113,437 | 4,863,602.96 |
| AIRTELAFRI | 2,156.90 | 2156.90 | 2,156.90 | 0.00 | 0.00 | 2,136.53 | 19 | 1,059 | 2,262,583.10 | ||
| ARADEL | 533.80 | 533.80 | 533.80 | 0.00 | 0.00 | 492.76 | 303 | 1,260,269 | 621,007,332.30 | ||
| AUSTINLAZ | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 80,000 | 160,000.00 | ||
| BERGER | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 18 | 119,374 | 2,355,913.70 | ||
| BETAGLAS | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | 49.73 | 15 | 24,594 | 1,223,153.40 | ||
| BUACEMENT | 92.00 | 92.00 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 3.50 | 3.80 | 92.25 | 90 | 336,154 | 31,009,754.90 |
| BUAFOODS | 394.90 | 394.90 | 394.90 | 0.00 | 0.00 | 355.50 | 22 | 5,907 | 2,099,938.50 | ||
| CADBURY | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 29 | 167,379 | 2,997,290.85 | ||
| CAP | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 9 | 26,573 | 955,621.80 | ||
| CAVERTON | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 28 | 1,016,716 | 1,892,710.45 |
| CHAMPION | 3.76 | 3.76 | 3.78 | 3.76 | 3.78 | 0.02 | 0.53 | 3.77 | 28 | 2,995,647 | 11,286,548.87 |
| CHAMS | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 52 | 1,363,774 | 2,759,413.49 |
| CILEASING | 3.88 | 3.88 | 3.74 | 3.71 | 3.71 | -0.17 | -4.38 | 3.73 | 35 | 1,906,266 | 7,118,081.60 |
| CONHALLPLC | 1.71 | 1.71 | 1.88 | 1.71 | 1.88 | 0.17 | 9.94 | 1.83 | 149 | 20,101,537 | 36,753,352.64 |
| CONOIL | 244.00 | 244.00 | 259.90 | 259.90 | 259.90 | 15.90 | 6.52 | 253.05 | 90 | 242,300 | 61,312,908.50 |
| CORNERST | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.05 | 1.96 | 2.59 | 14 | 3,186,972 | 8,251,407.83 |
| CUSTODIAN | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.95 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 47 | 2,339,580 | 28,063,238.75 |
| CUTIX | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | -0.06 | -2.40 | 2.46 | 52 | 2,211,309 | 5,432,494.06 |
| CWG | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 47 | 1,107,697 | 6,310,620.80 | ||
| DAARCOMM | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -0.04 | -6.45 | 0.58 | 13 | 473,106 | 275,500.56 |
| DANGCEM | 478.80 | 478.80 | 478.80 | 0.00 | 0.00 | 431.00 | 66 | 98,370 | 42,397,470.00 | ||
| DANGSUGAR | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 32.11 | 149 | 786,102 | 25,242,023.40 | ||
| DEAPCAP | 1.20 | 1.20 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.11 | -9.17 | 1.12 | 12 | 219,280 | 245,036.20 |
| ELLAHLAKES | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.40 | -0.10 | -2.86 | 3.37 | 73 | 3,396,056 | 11,442,212.15 |
| ENAMELWA | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 2 | 3 | 57.90 | ||
| ETERNA | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 73 | 931,199 | 22,135,614.65 | ||
| ETI | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | 37 | 419,058 | 10,868,933.95 | ||
| ETRANZACT | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 4 | 6,910 | 46,642.50 | ||
| EUNISELL | 10.90 | 10.90 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 1.09 | 10.00 | 11.99 | 12 | 273,614 | 3,280,631.86 |
| FBNH | 27.75 | 27.75 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | -0.15 | -0.54 | 27.65 | 189 | 1,332,573 | 36,846,393.10 |
| FCMB | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.35 | 9.50 | 0.10 | 1.06 | 9.39 | 143 | 1,859,933 | 17,464,486.95 |
| FIDELITYBK | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.60 | 14.95 | -0.05 | -0.33 | 14.81 | 188 | 7,689,997 | 113,890,616.70 |
| FIDSON | 14.95 | 14.95 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | -0.85 | -5.69 | 14.11 | 41 | 307,273 | 4,336,410.40 |
| FLOURMILL | 71.50 | 71.50 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 7.15 | 10.00 | 78.65 | 108 | 1,000,868 | 78,718,268.20 |
| FTNCOCOA | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.81 | 1.85 | -0.05 | -2.63 | 1.84 | 20 | 314,981 | 579,020.60 |
| GEREGU | 1,150.00 | 1150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | 16 | 877 | 907,695.00 | ||
| GOLDBREW | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 8 | 31,699 | 105,964.67 | ||
| GTCO | 54.50 | 54.50 | 56.00 | 54.00 | 56.00 | 1.50 | 2.75 | 54.82 | 233 | 12,170,568 | 667,237,749.40 |
| GUINEAINS | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 40 | 4,009,234 | 1,899,270.30 |
| GUINNESS | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 61.55 | 32 | 185,433 | 11,413,103.40 | ||
| HONYFLOUR | 4.25 | 4.30 | 4.66 | 4.24 | 4.44 | 0.19 | 4.47 | 4.44 | 147 | 7,615,905 | 33,851,448.89 |
| IKEJAHOTEL | 8.20 | 8.20 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | -0.70 | -8.54 | 7.74 | 61 | 1,654,467 | 12,798,960.80 |
| IMG | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | 11 | 7,462 | 255,200.40 | ||
| INFINITY | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 1 | 602 | 3,852.80 | ||
| INTBREW | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 29 | 961,492 | 3,860,994.28 |
| INTENEGINS | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 17 | 90,206 | 135,053.66 | ||
| JAIZBANK | 2.30 | 2.30 | 2.35 | 2.15 | 2.32 | 0.02 | 0.87 | 2.23 | 108 | 11,662,534 | 25,988,312.97 |
| JAPAULGOLD | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.11 | 2.15 | -0.02 | -0.92 | 2.15 | 73 | 4,244,792 | 9,119,193.31 |
| JBERGER | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 160.72 | 46 | 168,566 | 27,091,232.75 | ||
| JOHNHOLT | 7.02 | 7.02 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.70 | 9.97 | 7.72 | 11 | 115,042 | 888,124.24 |
| JULI | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 4 | 5,470 | 50,706.90 | ||
| LASACO | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 25 | 1,075,714 | 2,581,390.00 |
| LEARNAFRCA | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 5 | 18,571 | 55,899.52 | ||
| LINKASSURE | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | -0.02 | -2.22 | 0.90 | 14 | 2,613,243 | 2,347,382.30 |
| LIVESTOCK | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 39 | 510,588 | 1,886,611.24 |
| MANSARD | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 33 | 236,532 | 1,469,287.11 | ||
| MAYBAKER | 7.80 | 7.80 | 8.00 | 7.60 | 8.00 | 0.20 | 2.56 | 7.73 | 42 | 932,979 | 7,214,828.70 |
| MORISON | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 3 | 702 | 2,815.02 | ||
| MRS | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 122.64 | 14 | 4,224 | 518,011.00 | ||
| MTNN | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 171.09 | 240 | 396,878 | 67,900,735.20 | ||
| MULTIVERSE | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 9 | 43,250 | 311,400.00 | ||
| NAHCO | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 37.44 | 76 | 826,478 | 30,946,928.70 | ||
| NASCON | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 45 | 103,199 | 3,013,662.95 | ||
| NB | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.07 | 66 | 1,170,462 | 31,680,332.05 |
| NEIMETH | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 16 | 163,081 | 308,596.02 | ||
| NEM | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 36 | 466,383 | 3,770,009.45 | ||
| NESTLE | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 818.88 | 83 | 91,044 | 74,554,501.70 | ||
| NGXGROUP | 23.00 | 23.00 | 24.95 | 24.55 | 24.95 | 1.95 | 8.48 | 24.60 | 75 | 2,466,573 | 60,669,896.50 |
| NIDF | 111.70 | 111.70 | 111.70 | 0.00 | 0.00 | 111.60 | 19 | 22,435 | 2,503,646.00 | ||
| NNFM | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 35.05 | 20 | 34,855 | 1,221,566.15 | ||
| NOTORE | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 1 | 10 | 570.00 | ||
| NPFMCRFBK | 1.59 | 1.59 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -0.09 | -5.66 | 1.54 | 32 | 769,600 | 1,182,437.20 |
| NSLTECH | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 6 | 632,276 | 385,811.36 |
| OANDO | 60.00 | 59.00 | 64.75 | 59.00 | 62.65 | 2.65 | 4.42 | 62.72 | 480 | 12,531,564 | 785,936,296.45 |
| OKOMUOIL | 336.10 | 336.10 | 336.10 | 0.00 | 0.00 | 334.36 | 49 | 51,731 | 17,296,810.60 | ||
| OMATEK | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 15 | 781,920 | 509,053.70 |
| PRESCO | 485.40 | 485.40 | 485.40 | 0.00 | 0.00 | 444.51 | 50 | 75,926 | 33,749,578.80 | ||
| PRESTIGE | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.05 | 8.47 | 0.64 | 62 | 8,697,996 | 5,547,267.94 |
| PZ | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 16 | 18,214 | 409,815.00 | ||
| REDSTAREX | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 21 | 184,693 | 862,936.15 | ||
| REGALINS | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 4.44 | 0.46 | 15 | 599,119 | 273,033.29 |
| ROYALEX | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 31 | 3,479,278 | 2,123,859.45 |
| RTBRISCOE | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 31 | 444,120 | 1,302,554.39 |
| SCOA | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 5 | 8,200 | 14,197.50 | ||
| SEPLAT | 5,639.50 | 5639.50 | 5,639.50 | 0.00 | 0.00 | 5,121.82 | 63 | 16,901 | 86,563,905.20 | ||
| SFSREIT | 179.45 | 179.45 | 179.45 | 0.00 | 0.00 | 179.46 | 8 | 320 | 57,426.75 | ||
| SKYAVN | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 22 | 73,947 | 1,841,134.50 | ||
| SOVRENINS | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.05 | 8.20 | 0.64 | 16 | 889,497 | 570,970.03 |
| STANBIC | 58.85 | 58.85 | 57.95 | 57.95 | 57.95 | -0.90 | -1.53 | 56.95 | 55 | 708,210 | 40,332,062.65 |
| STERLINGNG | 4.87 | 4.87 | 5.00 | 4.87 | 4.99 | 0.12 | 2.46 | 4.97 | 83 | 3,182,295 | 15,803,509.18 |
| SUNUASSUR | 2.48 | 2.48 | 2.72 | 2.51 | 2.72 | 0.24 | 9.68 | 2.63 | 102 | 13,399,947 | 35,187,970.96 |
| TANTALIZER | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.06 | 8.70 | 0.75 | 21 | 1,083,511 | 812,633.25 |
| THOMASWY | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 6 | 14,001 | 25,601.90 | ||
| TOTAL | 673.90 | 673.90 | 673.90 | 0.00 | 0.00 | 638.70 | 45 | 26,314 | 16,806,786.60 | ||
| TRANSCOHOT | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 99.32 | 8 | 1,289 | 128,026.95 | ||
| TRANSCORP | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 44.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 44.13 | 178 | 4,846,092 | 213,854,643.00 |
| TRANSPOWER | 359.90 | 359.90 | 359.90 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 38 | 67,626 | 21,910,824.00 | ||
| TRIPPLEG | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 5 | 32,000 | 55,200.00 | ||
| UACN | 20.15 | 20.15 | 21.65 | 20.50 | 21.65 | 1.50 | 7.44 | 20.83 | 67 | 1,288,464 | 26,844,245.15 |
| UBA | 33.00 | 33.00 | 33.60 | 33.00 | 33.45 | 0.45 | 1.36 | 33.36 | 506 | 12,286,410 | 409,879,478.35 |
| UCAP | 17.70 | 17.70 | 17.75 | 16.80 | 16.80 | -0.90 | -5.08 | 17.14 | 653 | 19,125,419 | 327,796,163.05 |
| UHOMREIT | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 1 | 1,000,000 | 36,600,000.00 |
| UNILEVER | 24.00 | 24.00 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 0.50 | 2.08 | 24.76 | 40 | 585,424 | 14,496,192.60 |
| UNIVINSURE | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | -0.02 | -5.88 | 0.33 | 41 | 8,036,674 | 2,675,408.18 |
| UPDC | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | -0.02 | -1.33 | 1.49 | 30 | 1,238,199 | 1,839,440.98 |
| UPDCREIT | 5.45 | 5.45 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | -0.30 | -5.50 | 5.30 | 47 | 436,610 | 2,312,807.05 |
| UPL | 3.90 | 3.90 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.06 | 1.54 | 3.94 | 37 | 352,713 | 1,389,589.51 |
| VERITASKAP | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 0.02 | 1.56 | 1.29 | 49 | 4,366,709 | 5,629,644.60 |
| VFDGROUP | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 39.27 | 12 | 164,692 | 6,467,048.30 | ||
| VITAFOAM | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 21.02 | 18 | 16,216 | 340,780.70 | ||
| WAPCO | 38.75 | 38.75 | 42.00 | 39.85 | 42.00 | 3.25 | 8.39 | 40.68 | 176 | 3,686,369 | 149,948,677.50 |
| WAPIC | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 41 | 462,875 | 473,854.83 | ||
| WEMABANK | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 218 | 5,401,765 | 46,072,053.65 |
| ZENITHBANK | 43.00 | 43.00 | 43.30 | 42.90 | 43.30 | 0.30 | 0.70 | 43.01 | 362 | 30,323,588 | 1,304,118,774.20 |
| TOTAL TRANSACTION (120) | 8,360 | 293,619,892 | 6,765,061,443.56 |

