| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | AVG PRICE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.73 | 11 | 6,751 | 18,455.77 | |||
| ABCTRANS | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.68 | 20 | 94,648 | 64,310.43 | |||
| ACADEMY | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -0.01 | -0.52 | 1.90 | 11 | 139,213 | 264,783.91 |
| ACCESSCORP | 16.60 | 16.60 | 17.45 | 16.60 | 16.95 | 0.35 | 2.11 | 16.96 | 604 | 18,787,566 | 318,630,822.55 |
| AFRIPRUD | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 61 | 761,808 | 5,105,203.60 |
| AIICO | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 1.00 | 1.04 | 110 | 3,443,170 | 3,577,877.59 |
| AIRTELAFRI | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 | 1980.00 | 10 | 325 | 643,500.00 | |||
| ALEX | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 7.85 | 2 | 1,000 | 7,850.00 | |||
| AUSTINLAZ | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 2.00 | 2 | 50,100 | 100,183.00 | |||
| BERGER | 15.20 | 15.20 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | -1.50 | -9.87 | 13.70 | 28 | 2,409,958 | 33,017,175.95 |
| BETAGLAS | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 0.00 | 53.51 | 5 | 744 | 39,808.25 | |||
| BUACEMENT | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 0.00 | 128.90 | 45 | 14,019 | 1,807,049.10 | |||
| BUAFOODS | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 0.00 | 344.01 | 109 | 21,306 | 7,329,378.90 | |||
| CADBURY | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 18.27 | 50 | 99,666 | 1,821,341.15 | |||
| CAP | 28.85 | 27.30 | 27.30 | 26.00 | 26.00 | -2.85 | -9.88 | 26.77 | 175 | 3,537,668 | 94,699,508.90 |
| CAVERTON | 1.46 | 1.46 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.13 | 8.90 | 1.55 | 32 | 585,281 | 909,901.19 |
| CHAMPION | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 3.48 | 12 | 89,161 | 309,963.50 | |||
| CHAMS | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.03 | 1.62 | 1.92 | 81 | 4,108,951 | 7,881,078.51 |
| CILEASING | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 3.34 | 11 | 69,691 | 232,757.80 | |||
| CONHALLPLC | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 1.21 | 6 | 9,158 | 11,059.43 | |||
| CONOIL | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 81.85 | 12 | 361 | 29,547.85 | |||
| CORNERST | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.88 | 12 | 209,534 | 393,520.73 | |||
| CUSTODIAN | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 8.82 | 36 | 285,745 | 2,520,714.60 | |||
| CUTIX | 2.85 | 2.85 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 0.15 | 5.26 | 2.96 | 34 | 1,309,047 | 3,880,919.55 |
| CWG | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.13 | 32 | 355,622 | 1,824,878.45 | |||
| DAARCOMM | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.63 | 12 | 175,040 | 110,275.20 | |||
| DANGCEM | 656.70 | 656.70 | 656.70 | 0.00 | 591.10 | 84 | 10,663 | 6,302,899.30 | |||
| DANGSUGAR | 48.00 | 48.00 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | -4.80 | -10.00 | 43.20 | 141 | 9,675,006 | 417,960,259.20 |
| DEAPCAP | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 23 | 713,199 | 396,337.64 |
| ELLAHLAKES | 3.20 | 3.20 | 3.16 | 3.03 | 3.03 | -0.17 | -5.31 | 3.16 | 31 | 833,157 | 2,636,302.01 |
| ETERNA | 15.25 | 15.25 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | -0.10 | -0.66 | 14.47 | 35 | 226,822 | 3,281,684.35 |
| ETI | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 23.40 | 21 | 7,067 | 165,367.80 | |||
| ETRANZACT | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 5.82 | 7 | 34,911 | 203,247.75 | |||
| FBNH | 20.35 | 20.35 | 22.35 | 21.30 | 22.35 | 2.00 | 9.83 | 22.06 | 461 | 18,342,369 | 404,667,132.20 |
| FCMB | 6.85 | 6.85 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 0.10 | 1.46 | 6.95 | 119 | 3,070,025 | 21,326,640.65 |
| FIDELITYBK | 8.80 | 8.80 | 9.20 | 8.65 | 9.20 | 0.40 | 4.55 | 8.87 | 182 | 6,235,922 | 55,337,949.90 |
| FIDSON | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 13.32 | 27 | 163,926 | 2,183,329.05 | |||
| FLOURMILL | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 33.55 | 31 | 74,071 | 2,485,082.05 | |||
| FTNCOCOA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.33 | 54 | 978,425 | 1,301,432.06 | |||
| GEREGU | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 900.00 | 17 | 169 | 152,100.00 | |||
| GOLDBREW | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 2.86 | 3 | 5,115 | 14,646.75 | |||
| GTCO | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 32.40 | 32.70 | -0.10 | -0.30 | 32.61 | 524 | 12,367,538 | 403,295,905.95 |
| GUINEAINS | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 20 | 248,040 | 83,058.00 |
| GUINNESS | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 50.70 | 79 | 196,800 | 9,977,549.40 | |||
| HONYFLOUR | 3.19 | 3.19 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.30 | 9.40 | 3.38 | 78 | 423,395 | 1,430,743.69 |
| IKEJAHOTEL | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 6.60 | 23 | 25,710 | 169,632.94 | |||
| IMG | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 13.85 | 46 | 772,773 | 10,702,624.60 | |||
| INFINITY | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 6.34 | 3 | 44 | 278.96 | |||
| INTBREW | 4.50 | 4.50 | 4.65 | 4.50 | 4.65 | 0.15 | 3.33 | 4.50 | 49 | 1,553,571 | 6,994,094.59 |
| INTENEGINS | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 1.32 | 11 | 88,625 | 116,841.75 | |||
| JAIZBANK | 2.02 | 2.02 | 2.12 | 1.95 | 1.95 | -0.07 | -3.47 | 1.98 | 168 | 3,557,133 | 7,059,703.46 |
| JAPAULGOLD | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.76 | 1.76 | -0.15 | -7.85 | 1.83 | 95 | 3,173,673 | 5,805,823.05 |
| JBERGER | 58.50 | 58.50 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 3.40 | 5.81 | 59.93 | 83 | 205,380 | 12,307,401.15 |
| JOHNHOLT | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 1.97 | 8 | 78,549 | 154,992.42 | |||
| JULI | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 8.55 | 5 | 4,321 | 36,944.55 | |||
| LASACO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.02 | 20 | 151,273 | 305,275.95 | |||
| LEARNAFRCA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 16 | 229,336 | 702,102.80 |
| LINKASSURE | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.86 | 17 | 140,286 | 121,284.96 | |||
| LIVESTOCK | 1.66 | 1.66 | 1.80 | 1.68 | 1.68 | 0.02 | 1.20 | 1.76 | 94 | 3,137,049 | 5,505,829.55 |
| MANSARD | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 5.25 | 51 | 438,860 | 2,304,206.51 | |||
| MAYBAKER | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 31 | 349,502 | 2,113,593.00 |
| MBENEFIT | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 24 | 744,216 | 418,283.90 |
| MEYER | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 5.21 | 4 | 3,175 | 16,527.50 | |||
| MORISON | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 4.06 | 10 | 6,209 | 25,208.27 | |||
| MRS | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 122.16 | 42 | 23,549 | 2,876,664.30 | |||
| MTNN | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 208.54 | 322 | 404,958 | 84,451,300.30 | |||
| MULTIVERSE | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 12.40 | 1 | 364 | 4,513.60 | |||
| NAHCO | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.05 | 95 | 1,140,064 | 37,677,799.20 |
| NASCON | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 47.30 | 19 | 33,798 | 1,598,645.40 | |||
| NB | 26.80 | 26.80 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | -0.80 | -2.99 | 26.00 | 150 | 17,288,117 | 449,558,423.45 |
| NCR | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 3.89 | 3 | 525 | 2,042.25 | |||
| NEIMETH | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 1.80 | 14 | 140,484 | 252,921.55 | |||
| NEM | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 9.35 | 5 | 1,655 | 15,474.25 | |||
| NESTLE | 795.30 | 795.30 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 0.70 | 0.09 | 796.18 | 104 | 643,542 | 512,376,428.50 |
| NGXGROUP | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 22.81 | 48 | 522,862 | 11,927,805.45 | |||
| NIDF | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 112.98 | 22 | 37,519 | 4,239,012.50 | |||
| NNFM | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 0.00 | 43.50 | 2 | 600 | 26,100.00 | |||
| NPFMCRFBK | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.02 | 1.19 | 1.70 | 15 | 1,119,267 | 1,901,705.73 |
| NSLTECH | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | -0.06 | -10.00 | 0.54 | 12 | 457,185 | 248,566.40 |
| OANDO | 9.25 | 9.25 | 9.20 | 9.00 | 9.20 | -0.05 | -0.54 | 9.08 | 157 | 2,542,948 | 23,100,694.50 |
| OKOMUOIL | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 0.00 | 232.12 | 37 | 3,727 | 865,120.50 | |||
| OMATEK | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.76 | 0.82 | 0.04 | 5.13 | 0.79 | 26 | 3,973,330 | 3,155,393.60 |
| PRESCO | 231.50 | 231.50 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | -22.50 | -9.72 | 208.96 | 22 | 145,763 | 30,458,961.30 |
| PRESTIGE | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | -0.05 | -8.47 | 0.54 | 8 | 514,265 | 278,381.10 |
| PZ | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 34.20 | 15 | 18,096 | 618,883.20 | |||
| REDSTAREX | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3.15 | 4 | 29,100 | 91,608.00 | |||
| REGALINS | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 10 | 65,597 | 24,434.64 | |||
| ROYALEX | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.64 | 10 | 15,870 | 10,105.30 | |||
| RTBRISCOE | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 21 | 2,210,893 | 1,301,318.86 |
| SCOA | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.20 | 8 | 17,100 | 37,575.00 | |||
| SEPLAT | 3291.40 | 3291.40 | 3291.40 | 0.00 | 2962.30 | 44 | 20,213 | 59,876,986.40 | |||
| SFSREIT | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 111.23 | 8 | 2,790 | 310,339.50 | |||
| SKYAVN | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 22.69 | 4 | 1,948 | 44,205.30 | |||
| SOVRENINS | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.03 | 8.33 | 0.38 | 33 | 842,265 | 318,802.00 |
| STANBIC | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 53.56 | 78 | 44,156 | 2,364,844.50 | |||
| STERLINGNG | 3.82 | 3.82 | 4.20 | 3.85 | 4.20 | 0.38 | 9.95 | 4.06 | 73 | 1,989,043 | 8,075,359.13 |
| SUNUASSUR | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.17 | 8 | 10,805 | 12,654.85 | |||
| TANTALIZER | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 9.09 | 0.36 | 4 | 1,290,000 | 464,400.00 |
| THOMASWY | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.77 | 2 | 55,680 | 98,553.60 | |||
| TOTAL | 321.50 | 321.50 | 321.50 | 0.00 | 307.71 | 27 | 2,454 | 755,126.00 | |||
| TRANSCOHOT | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 0.00 | 88.99 | 32 | 4,276 | 380,540.60 | |||
| TRANSCORP | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.65 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | 364 | 19,396,383 | 269,103,438.75 |
| TRANSPOWER | 373.90 | 373.90 | 373.90 | 0.00 | 336.60 | 79 | 110,588 | 37,223,920.80 | |||
| TRIPPLEG | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 3.72 | 1 | 5,500 | 20,460.00 | |||
| UACN | 12.40 | 12.40 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 1.10 | 8.87 | 13.34 | 44 | 1,428,096 | 19,055,036.85 |
| UBA | 23.00 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.25 | 0.25 | 1.09 | 23.13 | 646 | 34,563,354 | 799,449,246.40 |
| UCAP | 16.65 | 16.65 | 17.15 | 16.95 | 17.10 | 0.45 | 2.70 | 17.04 | 219 | 3,943,670 | 67,191,336.35 |
| UHOMREIT | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 35.60 | 10 | 30,000 | 1,068,082.70 | |||
| UNILEVER | 14.35 | 14.35 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 0.35 | 2.44 | 14.75 | 67 | 815,012 | 12,025,087.60 |
| UNITYBNK | 1.69 | 1.69 | 1.84 | 1.71 | 1.71 | 0.02 | 1.18 | 1.75 | 64 | 1,209,576 | 2,120,492.82 |
| UNIVINSURE | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 39 | 5,689,577 | 2,029,248.24 |
| UPDC | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | -0.03 | -2.22 | 1.30 | 19 | 492,100 | 641,968.50 |
| UPDCREIT | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 4.22 | 9 | 66,722 | 281,390.70 | |||
| UPL | 2.46 | 2.46 | 2.50 | 2.22 | 2.50 | 0.04 | 1.63 | 2.40 | 26 | 2,579,309 | 6,184,169.88 |
| VERITASKAP | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | -0.04 | -6.67 | 0.57 | 53 | 2,486,701 | 1,414,725.42 |
| VFDGROUP | 202.90 | 202.90 | 202.90 | 0.00 | 182.70 | 3 | 2,150 | 392,805.00 | |||
| VITAFOAM | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 18.35 | 46 | 47,703 | 875,444.70 | |||
| WAPCO | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 34.74 | 105 | 405,156 | 14,076,943.10 | |||
| WAPIC | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | -0.06 | -8.70 | 0.64 | 42 | 2,113,936 | 1,349,194.36 |
| WEMABANK | 6.25 | 6.25 | 6.20 | 5.65 | 6.05 | -0.20 | -3.20 | 5.82 | 299 | 17,102,316 | 99,543,666.45 |
| ZENITHBANK | 32.60 | 32.60 | 32.25 | 31.25 | 31.30 | -1.30 | -3.99 | 31.50 | 774 | 18,716,472 | 589,630,865.85 |
| TOTAL TRANSACTION (121) | 8,612 | 251,650,967 | 5,036,773,399 |

