The Nigeria Equity Market closed trading activities for today Thursday (10/11/2022) positive, as the NGX-ASI grew by 1.07% to 43,939.68 from 43,477.48; indicating a YTD return of +2.86%.
Similarly, the market capitalization increased by N251.74 billion to N23.93 trillion from N23.68 trillion. The market turnover increased to N3.07billion from N1.81 billion.
The market breadth was negative at 0.94x as 15 stocks advanced and 16 stocks declined, while 70 stocks remained unchanged. MRS topped the gainers’ list with +9.83%, while JBERGER declined by -9.81% to lead the losers’ chart. Also, STERLNBANK recorded the highest volume while AIRTELAFRI recorded the highest value for the day.
Stocks whose share prices gained during intra-day trading include:
MRS(+9.89%), COURTVILLE(+8.70%), UNITYBNK(+8.33%), DANGCEM(+7.77%), MBENEFIT(+3.70%), NAHCO(+3.54%), FTNCOCOA(+3.33%), NGXGROUP(+2.16%), FIDELITYBK(+1.25%), TRANSCORP(+0.95%), UCAP(+0.83%), ACCESSCORP(+0.663%), FBNH(+0.50%), AIRTELAFRI(+0.37%) and GTCO(+0.28%).
Read: NGX Price List for Thursday, 10th November 2022
MARKET STATISTICS
| CAP | N23,932,760,569,346.41 | One Day (ASI CHG) | 1.06% |
| Index | 43,939.68 | One Week (ASI CHG) | -0.67% |
| Volume | 401,714,121.00 | One Month (ASI CHG) | -7.21% |
| Value | N3,065,547,961.00 | Six Months (ASI CHG) | -15.18% |
| Deals | 3,110.00 | 52 Weeks (ASI CHG) | -0.53% |
| Gainers | 15 | Losers | 16 |
| Unchanged | 70 | Total | 101 |
| YTD Returns | +2.86% |
Source: Ngxgroup.com, GTI Research
Sector Performance
| Security | Change Percent |
| ASI | 1.07 |
| NGX30 | 1.31 |
| NGXBNK | 0.01 |
| NGXCNSMRGDS | -0.66 |
| NGXINDUSTR | 3.51 |
| NGXINS | -1.72 |
| NGXLOTUSISLM | 1.76 |
| NGXOILGAS | 0.12 |
Top 7 Gainers
| Security | Previous Close | Close Price | Change Price | %Change |
| MRS | 11.70 | 12.85 | 1.15 | 9.83 |
| COURTVILLE | 0.46 | 0.50 | 0.04 | 8.70 |
| UNITYBNK | 0.48 | 0.52 | 0.04 | 8.33 |
| DANGCEM | 221.30 | 238.50 | 17.20 | 7.77 |
| MBENEFIT | 0.27 | 0.28 | 0.01 | 3.70 |
| NAHCO | 5.65 | 5.85 | 0.20 | 3.54 |
| FTNCOCOA | 0.30 | 0.31 | 0.01 | 3.33 |
Top 7 Losers
| Security | Previous Close | Close Price | Change Price | %Change |
| JBERGER | 23.45 | 21.15 | -2.30 | -9.81 |
| CADBURY | 11.35 | 10.25 | -1.10 | -9.69 |
| PRESTIGE | 0.42 | 0.38 | -0.04 | -9.52 |
| MULTIVERSE | 4.25 | 3.85 | -0.40 | -9.41 |
| WAPIC | 0.35 | 0.33 | -0.02 | -5.71 |
| NB | 39.75 | 37.50 | -2.25 | -5.66 |
| THOMASWY | 0.38 | 0.36 | -0.02 | -5.26 |
Top 7 Traders by Volume
| Security | Close Price | Number of Trades | Daily Volume | Daily Value |
| STERLNBANK | 1.4 | 23 | 171,154,541.00 | 231,068,233.25 |
| ACCESSCORP | 8.05 | 112 | 78,765,207.00 | 634,062,309.40 |
| TRANSCORP | 1.06 | 64 | 36,763,788.00 | 38,611,407.21 |
| GTCO | 17.6 | 394 | 23,877,561.00 | 420,269,182.90 |
| ZENITHBANK | 19.9 | 212 | 17,169,673.00 | 343,119,607.65 |
| OANDO | 3.9 | 183 | 10,439,456.00 | 37,853,863.55 |
| FIDELITYBK | 4.05 | 51 | 8,689,696.00 | 35,052,951.01 |
Top 7 Traders by Value
| Security | Close Price | Number of Trades | Daily Volume | Daily Value |
| AIRTELAFRI | 1270 | 38 | 539,738.00 | 700,250,900.00 |
| ACCESSCORP | 8.05 | 112 | 78,765,207.00 | 634,062,309.40 |
| GTCO | 17.6 | 394 | 23,877,561.00 | 420,269,182.90 |
| ZENITHBANK | 19.9 | 212 | 17,169,673.00 | 343,119,607.65 |
| STERLNBANK | 1.4 | 23 | 171,154,541.00 | 231,068,233.25 |
| DANGCEM | 238.5 | 83 | 557,716.00 | 131,896,578.90 |
| SEPLAT | 1100 | 16 | 68,075.00 | 70,974,288.20 |
OUTLOOK
We expect mixed sentiments to continue during week, as pre-election risks amplify.
