| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | AVG PRICE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 1 | 250 | 510.00 | ||
| ABCTRANS | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 27 | 1,472,926 | 1,194,499.57 |
| ACADEMY | 1.73 | 1.73 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.17 | 9.83 | 1.90 | 9 | 236,005 | 447,489.50 |
| ACCESSCORP | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.30 | 17.40 | -0.50 | -2.79 | 17.72 | 445 | 24,545,252 | 434,863,744.05 |
| AFRIPRUD | 6.55 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 0.05 | 0.76 | 6.57 | 57 | 1,487,541 | 9,767,739.60 |
| AIICO | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 0.71 | 55 | 4,703,444 | 3,326,443.24 |
| AIRTELAFRI | 1694.10 | 1694.10 | 1,694.10 | 0.00 | 0.00 | 1722.06 | 100 | 43,607 | 75,093,669.30 | ||
| BERGER | 13.00 | 13.00 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 0.70 | 5.38 | 13.41 | 43 | 602,650 | 8,083,899.40 |
| BETAGLAS | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 16 | 71,434 | 3,857,593.50 | ||
| BUACEMENT | 107.00 | 107.00 | 105.00 | 100.00 | 105.00 | -2.00 | -1.87 | 100.47 | 166 | 1,982,701 | 199,198,749.60 |
| BUAFOODS | 202.80 | 202.80 | 202.80 | 0.00 | 0.00 | 187.21 | 34 | 67,144 | 12,569,758.90 | ||
| CADBURY | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 55 | 454,053 | 6,972,851.45 | ||
| CAP | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -1.00 | -4.76 | 20.25 | 37 | 502,460 | 10,173,474.20 |
| CAVERTON | 1.43 | 1.43 | 1.54 | 1.43 | 1.45 | 0.02 | 1.40 | 1.48 | 37 | 1,873,325 | 2,781,280.15 |
| CHAMPION | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 17 | 398,868 | 1,276,693.60 | ||
| CHAMS | 2.44 | 2.66 | 2.66 | 2.20 | 2.20 | -0.24 | -9.84 | 2.35 | 387 | 30,951,310 | 72,881,021.59 |
| CHIPLC | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 37 | 4,409,413 | 4,961,526.69 |
| CILEASING | 3.36 | 3.36 | 3.69 | 3.39 | 3.45 | 0.09 | 2.68 | 3.59 | 131 | 4,425,386 | 15,884,100.21 |
| CONOIL | 80.20 | 80.20 | 80.20 | 0.00 | 0.00 | 73.80 | 37 | 68,041 | 5,021,541.25 | ||
| CORNERST | 1.51 | 1.51 | 1.60 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 26 | 2,706,592 | 4,144,929.61 |
| CUSTODIAN | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.10 | 1.41 | 7.20 | 39 | 5,271,462 | 37,958,306.55 |
| CUTIX | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 16 | 2,408,406 | 5,510,874.30 |
| CWG | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 28 | 207,099 | 1,557,125.34 | ||
| DAARCOMM | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 8.70 | 0.25 | 25 | 638,102 | 159,163.50 |
| DANGCEM | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 327.49 | 83 | 328,914 | 107,717,008.30 | ||
| DANGSUGAR | 62.05 | 62.05 | 62.00 | 61.90 | 61.90 | -0.15 | -0.24 | 61.89 | 245 | 3,767,400 | 233,151,000.40 |
| DEAPCAP | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.02 | 8.00 | 0.26 | 19 | 505,142 | 129,031.70 |
| ELLAHLAKES | 3.50 | 3.50 | 3.68 | 3.15 | 3.59 | 0.09 | 2.57 | 3.23 | 73 | 3,751,026 | 12,105,122.46 |
| ENAMELWA | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 1 | 100 | 1,790.00 | ||
| ETERNA | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 61 | 405,831 | 5,487,950.90 | ||
| ETI | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.52 | 39 | 240,044 | 3,725,752.00 | ||
| ETRANZACT | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 8 | 83,571 | 645,808.75 | ||
| FBNH | 19.65 | 19.65 | 18.10 | 18.05 | 18.05 | -1.60 | -8.14 | 18.24 | 212 | 4,727,257 | 86,246,234.90 |
| FCMB | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | -0.10 | -1.59 | 6.16 | 302 | 42,616,910 | 262,589,645.90 |
| FIDELITYBK | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 8.40 | 0.15 | 1.82 | 8.31 | 347 | 67,032,589 | 557,364,675.40 |
| FIDSON | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 39 | 227,619 | 3,297,580.70 | ||
| FLOURMILL | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 73 | 1,289,743 | 39,898,888.85 |
| FTNCOCOA | 1.72 | 1.72 | 1.80 | 1.76 | 1.78 | 0.06 | 3.49 | 1.79 | 40 | 1,748,061 | 3,135,498.80 |
| GEREGU | 395.50 | 395.50 | 395.50 | 0.00 | 0.00 | 370.50 | 69 | 87,129 | 32,281,279.00 | ||
| GLAXOSMITH | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 26 | 977,059 | 11,747,890.50 |
| GOLDBREW | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 2 | 250 | 785.00 | ||
| GTCO | 35.40 | 35.40 | 35.45 | 35.00 | 35.00 | -0.40 | -1.13 | 35.40 | 313 | 11,572,700 | 409,663,515.50 |
| GUINEAINS | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | -0.01 | -4.17 | 0.23 | 25 | 1,857,690 | 428,175.10 |
| GUINNESS | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 61.01 | 27 | 27,954 | 1,705,482.20 | ||
| HONYFLOUR | 3.12 | 3.12 | 3.20 | 3.15 | 3.15 | 0.03 | 0.96 | 3.18 | 38 | 683,618 | 2,174,134.61 |
| IKEJAHOTEL | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 13 | 59,011 | 218,321.36 | ||
| IMG | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 6 | 3,241 | 27,057.55 | ||
| INTBREW | 4.55 | 4.55 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | -0.40 | -8.79 | 4.15 | 81 | 2,360,972 | 9,787,233.25 |
| JAIZBANK | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.57 | 1.60 | 0.02 | 1.27 | 1.59 | 51 | 2,956,584 | 4,711,772.18 |
| JAPAULGOLD | 1.29 | 1.41 | 1.41 | 1.18 | 1.30 | 0.01 | 0.78 | 1.36 | 485 | 92,015,473 | 124,950,009.68 |
| JBERGER | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 33.54 | 37 | 101,163 | 3,393,109.80 | ||
| JOHNHOLT | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 3 | 20,334 | 29,019.28 | ||
| LASACO | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 45 | 1,280,515 | 2,409,829.55 | ||
| LEARNAFRCA | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | -0.03 | -1.00 | 3.07 | 30 | 592,370 | 1,816,270.72 |
| LINKASSURE | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 12 | 201,794 | 176,867.34 | ||
| LIVESTOCK | 1.86 | 1.86 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | -0.05 | -2.69 | 1.82 | 34 | 1,391,224 | 2,531,107.97 |
| MANSARD | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 4.59 | 4.59 | -0.01 | -0.22 | 4.61 | 73 | 3,291,909 | 15,162,365.55 |
| MAYBAKER | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 15 | 65,467 | 321,354.47 | ||
| MBENEFIT | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.04 | 8.33 | 0.52 | 65 | 8,561,204 | 4,436,812.14 |
| MEYER | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 2 | 902 | 2,459.40 | ||
| MORISON | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 2 | 1,115 | 3,092.00 | ||
| MRS | 109.95 | 109.95 | 109.95 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 25 | 294,455 | 29,151,093.00 | ||
| MTNN | 246.00 | 246.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -6.00 | -2.44 | 240.42 | 265 | 2,877,876 | 691,913,290.70 |
| MULTIVERSE | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 12 | 80,450 | 236,346.40 | ||
| NAHCO | 26.70 | 26.70 | 25.60 | 25.00 | 25.00 | -1.70 | -6.37 | 25.38 | 104 | 2,373,588 | 60,251,406.35 |
| NASCON | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 57.12 | 109 | 2,699,652 | 154,194,131.30 |
| NB | 37.15 | 37.15 | 37.95 | 37.00 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 97 | 1,545,316 | 57,568,613.70 |
| NCR | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 3 | 3,809 | 13,750.49 | ||
| NEIMETH | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | -0.02 | -1.16 | 1.70 | 18 | 980,255 | 1,664,922.25 |
| NEM | 5.55 | 5.55 | 6.10 | 5.55 | 5.95 | 0.40 | 7.21 | 5.83 | 34 | 1,029,776 | 5,998,978.15 |
| NESF | 552.20 | 552.20 | 552.20 | 0.00 | 0.00 | 564.15 | 13 | 6,381 | 3,599,819.40 | ||
| NESTLE | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.89 | 60 | 59,792 | 62,834,712.90 | ||
| NGXGROUP | 22.25 | 22.25 | 22.45 | 22.30 | 22.30 | 0.05 | 0.22 | 22.33 | 46 | 1,190,483 | 26,584,164.95 |
| NIDF | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 109.38 | 16 | 15,726 | 1,720,069.00 | ||
| NNFM | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 52 | 432,052 | 8,922,078.05 | ||
| NPFMCRFBK | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 11 | 146,216 | 293,835.48 | ||
| NSLTECH | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 0.30 | 7 | 371,910 | 111,573.00 |
| OANDO | 8.60 | 8.60 | 8.70 | 8.50 | 8.70 | 0.10 | 1.16 | 8.58 | 134 | 3,614,369 | 31,016,782.95 |
| OKOMUOIL | 236.80 | 236.80 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 239.76 | 49 | 105,919 | 25,395,558.30 | ||
| OMATEK | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.05 | 10.00 | 0.55 | 74 | 13,486,523 | 7,385,403.20 |
| PRESCO | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 189.97 | 67 | 1,023,063 | 194,348,330.00 |
| PRESTIGE | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 9.76 | 0.45 | 6 | 275,813 | 123,127.57 |
| PZ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.46 | 63 | 2,136,137 | 43,697,441.00 |
| REDSTAREX | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 11 | 30,824 | 94,836.60 | ||
| REGALINS | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2 | 2,600 | 933.50 | ||
| ROYALEX | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | -0.03 | -5.66 | 0.51 | 12 | 537,997 | 276,476.01 |
| RTBRISCOE | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | -0.04 | -8.51 | 0.47 | 38 | 2,872,267 | 1,337,905.08 |
| SCOA | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 2 | 5,900 | 7,204.00 | ||
| SEPLAT | 1905.00 | 1905.00 | 1905.00 | 0.00 | 0.00 | 2050.41 | 20 | 7,444 | 15,263,247.10 | ||
| SFSREIT | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 101.26 | 5 | 408 | 41,315.80 | ||
| SKYAVN | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 2 | 1,001 | 26,023.00 | ||
| SOVRENINS | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.01 | 3.13 | 0.32 | 15 | 3,104,760 | 990,562.80 |
| STANBIC | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 68.95 | 53 | 216,427 | 14,923,153.85 | ||
| STERLINGNG | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 57 | 13,972,600 | 48,601,805.14 |
| SUNUASSUR | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 4 | 1,750 | 1,675.00 | ||
| TANTALIZER | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.04 | 9.76 | 0.45 | 56 | 7,041,683 | 3,136,468.04 |
| THOMASWY | 4.04 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | -0.34 | -8.42 | 3.72 | 38 | 666,757 | 2,477,686.40 |
| TOTAL | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 352.92 | 26 | 19,479 | 6,874,459.70 | ||
| TRANSCOHOT | 44.40 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 43.75 | 25 | 73,623 | 3,221,137.88 | ||
| TRANSCORP | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.20 | 6.23 | -0.12 | -1.89 | 6.22 | 182 | 14,931,290 | 92,867,346.68 |
| TRANSEXPR | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 2 | 30 | 34.50 | ||
| UACN | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 16.30 | 16.30 | -0.20 | -1.21 | 16.34 | 129 | 3,113,161 | 50,860,426.35 |
| UBA | 21.00 | 21.00 | 21.10 | 20.80 | 20.95 | -0.05 | -0.24 | 20.97 | 535 | 46,312,553 | 971,341,636.50 |
| UBN | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 25 | 213,951 | 1,452,608.60 | ||
| UCAP | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.40 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 16.47 | 102 | 2,566,452 | 42,264,271.40 |
| UHOMREIT | 36.60 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 6 | 1,200 | 41,398.95 | ||
| UNILEVER | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 55 | 635,093 | 8,866,601.80 | ||
| UNIONDICON | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 2 | 201 | 1,467.30 | ||
| UNITYBNK | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.94 | 0.94 | -0.07 | -6.93 | 0.98 | 81 | 8,322,872 | 8,188,414.31 |
| UNIVINSURE | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -0.02 | -7.69 | 0.25 | 25 | 10,891,264 | 2,699,966.33 |
| UPDC | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 16 | 332,104 | 438,677.65 |
| UPDCREIT | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.45 | 3.70 | 0.10 | 2.78 | 3.68 | 29 | 2,275,415 | 8,376,027.85 |
| UPL | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 5 | 95,778 | 212,637.92 | ||
| VERITASKAP | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | -0.01 | -3.70 | 0.26 | 47 | 9,318,586 | 2,457,957.22 |
| VFDGROUP | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 186.86 | 31 | 27,462 | 5,131,438.20 | ||
| VITAFOAM | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 23 | 123,624 | 2,694,925.00 | ||
| WAPCO | 27.20 | 27.20 | 28.05 | 28.00 | 28.00 | 0.80 | 2.94 | 27.96 | 113 | 1,712,436 | 47,871,796.45 |
| WAPIC | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.01 | 1.49 | 0.68 | 31 | 643,113 | 435,326.20 |
| WEMABANK | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.94 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 81 | 2,014,504 | 9,881,674.28 |
| ZENITHBANK | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 33.80 | 34.00 | -0.40 | -1.16 | 34.10 | 403 | 13,682,844 | 466,591,276.20 |

