| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | AVG PRICE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 2.62 | 13 | 2,407 | 6,304.51 | |||
| ABCTRANS | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 17 | 125,719 | 106,834.19 | |||
| ACADEMY | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 1.77 | 1 | 5 | 8.85 | |||
| ACCESSCORP | 23.10 | 23.10 | 24.15 | 23.00 | 24.00 | 0.90 | 3.90 | 23.61 | 1188 | 83,600,935 | 1,974,189,601.10 |
| AFRIPRUD | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 7.06 | 57 | 387,620 | 2,738,528.60 | |||
| AIICO | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 0.04 | 3.96 | 1.02 | 118 | 5,397,795 | 5,516,495.65 |
| AIRTELAFRI | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 | 1980.00 | 11 | 1,323 | 2,619,540.00 | |||
| AUSTINLAZ | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 2.00 | 2 | 300 | 600.00 | |||
| BERGER | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 17 | 194,419 | 3,047,375.55 |
| BETAGLAS | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 0.00 | 55.69 | 6 | 1,186 | 66,046.50 | |||
| BUACEMENT | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 0.00 | 130.71 | 87 | 155,255 | 20,293,678.15 | |||
| BUAFOODS | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 0.00 | 342.00 | 31 | 12,703 | 4,344,426.00 | |||
| CADBURY | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 17.89 | 41 | 149,752 | 2,678,523.45 | |||
| CAP | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24 | 1,182,076 | 28,368,921.00 |
| CAVERTON | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | -0.10 | -5.71 | 1.67 | 25 | 1,177,877 | 1,963,375.53 |
| CHAMPION | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 3.62 | 12 | 15,190 | 54,944.88 | |||
| CHAMS | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 1.90 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 127 | 12,643,542 | 25,094,497.57 |
| CILEASING | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.82 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 36 | 2,554,647 | 10,453,087.97 |
| CONHALLPLC | 1.44 | 1.44 | 1.58 | 1.36 | 1.58 | 0.14 | 9.72 | 1.50 | 37 | 4,117,606 | 6,164,266.43 |
| CONOIL | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 81.87 | 29 | 228,993 | 18,746,820.00 | |||
| CORNERST | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | -0.05 | -2.44 | 2.01 | 19 | 2,339,947 | 4,708,650.50 |
| CUSTODIAN | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.36 | 25 | 97,666 | 914,380.80 | |||
| CUTIX | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 2.73 | 22 | 598,379 | 1,633,371.55 | |||
| CWG | 6.50 | 6.50 | 7.15 | 6.80 | 7.15 | 0.65 | 10.00 | 6.81 | 39 | 1,878,650 | 12,795,118.30 |
| DAARCOMM | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.64 | 17 | 240,579 | 152,882.87 | |||
| DANGCEM | 686.70 | 686.70 | 686.70 | 0.00 | 618.10 | 69 | 6,604 | 4,081,932.40 | |||
| DANGSUGAR | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | 51.79 | 245 | 1,188,312 | 61,544,191.70 | |||
| DEAPCAP | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.05 | 8.77 | 0.62 | 10 | 462,853 | 285,970.90 |
| ELLAHLAKES | 3.38 | 3.38 | 3.71 | 3.63 | 3.69 | 0.31 | 9.17 | 3.68 | 89 | 4,315,422 | 15,880,912.14 |
| ETERNA | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 15.66 | 43 | 292,922 | 4,587,907.55 | |||
| ETI | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 23.98 | 39 | 759,698 | 18,219,611.75 |
| ETRANZACT | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 5.82 | 13 | 35,625 | 207,312.35 | |||
| FBNH | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 35.00 | 35.10 | -1.40 | -3.84 | 35.45 | 313 | 7,484,018 | 265,339,872.70 |
| FCMB | 8.45 | 8.45 | 8.85 | 8.35 | 8.85 | 0.40 | 4.73 | 8.49 | 181 | 11,164,259 | 94,744,956.85 |
| FIDELITYBK | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | -0.05 | -0.50 | 9.98 | 298 | 22,516,631 | 224,748,240.35 |
| FIDSON | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.27 | 24 | 155,919 | 2,381,638.80 | |||
| FLOURMILL | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 38.74 | 89 | 417,291 | 16,167,336.65 | |||
| FTNCOCOA | 1.61 | 1.61 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 0.16 | 9.94 | 1.77 | 61 | 1,253,548 | 2,216,314.60 |
| GEREGU | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 900.00 | 17 | 241 | 216,900.00 | |||
| GTCO | 49.20 | 49.20 | 52.50 | 49.00 | 52.00 | 2.80 | 5.69 | 50.89 | 674 | 49,530,647 | 2,520,853,369.60 |
| GUINEAINS | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 19 | 568,480 | 216,903.20 |
| GUINNESS | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 47.37 | 79 | 269,594 | 12,770,359.55 | |||
| HONYFLOUR | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.68 | 40 | 178,206 | 656,669.65 | |||
| IKEJAHOTEL | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 5.86 | 31 | 604,048 | 3,540,298.56 | |||
| INFINITY | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 6.48 | 1 | 1 | 6.48 | |||
| INTBREW | 4.93 | 4.93 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | -0.31 | -6.29 | 4.68 | 35 | 292,658 | 1,369,781.78 |
| INTENEGINS | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 15 | 285,814 | 423,809.70 | |||
| JAIZBANK | 2.27 | 2.27 | 2.41 | 2.27 | 2.40 | 0.13 | 5.73 | 2.35 | 209 | 13,532,493 | 31,783,440.10 |
| JAPAULGOLD | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.03 | 2.10 | -0.08 | -3.67 | 2.12 | 87 | 4,512,644 | 9,572,237.37 |
| JBERGER | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 0.00 | 61.29 | 23 | 5,740 | 351,813.80 | |||
| JOHNHOLT | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 1.79 | 1 | 360 | 644.40 | |||
| JULI | 8.63 | 8.63 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0.86 | 9.97 | 9.46 | 57 | 333,901 | 3,159,324.75 |
| LASACO | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 15 | 632,886 | 1,357,532.35 |
| LEARNAFRCA | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.42 | 10 | 63,853 | 218,217.36 | |||
| LINKASSURE | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.01 | 1.19 | 0.85 | 15 | 3,236,373 | 2,753,457.05 |
| LIVESTOCK | 1.65 | 1.65 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.16 | 9.70 | 1.80 | 32 | 654,196 | 1,179,524.53 |
| MANSARD | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | -0.10 | -1.72 | 5.63 | 40 | 573,603 | 3,227,014.84 |
| MAYBAKER | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | -0.50 | -8.33 | 6.02 | 39 | 462,723 | 2,787,370.78 |
| MBENEFIT | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | -0.02 | -3.33 | 0.59 | 26 | 914,594 | 539,904.50 |
| MEYER | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.04 | 1 | 1,000 | 5,040.00 | |||
| MORISON | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.05 | 3.23 | 1.60 | 2 | 11,000,119 | 17,600,190.40 |
| MRS | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 121.50 | 7 | 348 | 42,282.00 | |||
| MTNN | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 229.90 | 229.90 | -1.10 | -0.48 | 229.78 | 326 | 2,631,162 | 604,583,763.90 |
| MULTIVERSE | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 13.79 | 17 | 24,574 | 338,970.58 | |||
| NAHCO | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 31.07 | 83 | 1,913,197 | 59,445,446.55 | |||
| NASCON | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 49.52 | 103 | 652,862 | 32,327,797.10 | |||
| NB | 28.00 | 28.00 | 28.15 | 28.00 | 28.05 | 0.05 | 0.18 | 28.09 | 180 | 8,944,200 | 251,205,961.10 |
| NCR | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 3.89 | 2 | 10,547 | 41,027.83 | |||
| NEIMETH | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 1.77 | 15 | 136,609 | 241,691.49 | |||
| NEM | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 9.68 | 38 | 498,549 | 4,825,574.45 | |||
| NESTLE | 899.90 | 899.90 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.10 | 0.01 | 900.19 | 60 | 226,611 | 203,993,842.80 |
| NGXGROUP | 21.75 | 21.75 | 22.95 | 22.05 | 22.95 | 1.20 | 5.52 | 22.20 | 36 | 1,143,792 | 25,390,558.65 |
| NIDF | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 107.01 | 28 | 1,551,926 | 166,067,648.00 | |||
| NNFM | 53.65 | 53.65 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | -5.35 | -9.97 | 48.30 | 5 | 216,808 | 10,471,826.40 |
| NPFMCRFBK | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | -0.14 | -7.61 | 1.73 | 44 | 7,296,062 | 12,655,681.99 |
| NSLTECH | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 15 | 510,550 | 323,977.00 |
| OANDO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 11.27 | 156 | 3,358,070 | 37,840,802.20 | |||
| OKOMUOIL | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 242.49 | 26 | 43,750 | 10,609,002.00 | |||
| OMATEK | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | -0.07 | -8.86 | 0.74 | 18 | 1,074,082 | 791,793.35 |
| PRESCO | 231.50 | 231.50 | 231.50 | 0.00 | 208.40 | 8 | 3,696 | 770,246.40 | |||
| PRESTIGE | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | -9.68 | 0.56 | 7 | 399,100 | 224,111.00 |
| PZ | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 31.77 | 42 | 220,950 | 7,018,621.20 | |||
| REDSTAREX | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 3.69 | 8 | 39,142 | 144,288.10 | |||
| REGALINS | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.02 | 4.88 | 0.43 | 30 | 1,009,453 | 430,545.83 |
| ROYALEX | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 0.70 | 30 | 585,379 | 412,143.98 |
| RTBRISCOE | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.53 | 6 | 23,436 | 12,374.31 | |||
| SCOA | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.95 | 5 | 3,610 | 7,043.50 | |||
| SEPLAT | 3,370.00 | 3,370.00 | 3,370.00 | 0.00 | 3,033.00 | 19 | 1,286 | 3,900,438.00 | |||
| SFSREIT | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 106.00 | 4 | 7,622 | 807,953.50 | |||
| SKYAVN | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 24.90 | 4 | 3,000 | 74,714.85 | |||
| SOVRENINS | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.02 | 4.55 | 0.46 | 21 | 748,842 | 344,986.94 |
| STANBIC | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 54.29 | 121 | 1,437,607 | 78,043,389.40 | |||
| STERLINGNG | 5.14 | 5.14 | 5.45 | 4.76 | 5.40 | 0.26 | 5.06 | 5.11 | 186 | 17,633,926 | 90,133,667.81 |
| SUNUASSUR | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.35 | 11 | 127,420 | 172,079.20 | |||
| TANTALIZER | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 20 | 984,110 | 408,843.30 |
| THOMASWY | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 1.98 | 2 | 1,000 | 1,982.00 | |||
| TOTAL | 346.50 | 346.50 | 346.50 | 0.00 | 322.32 | 76 | 34,784 | 11,211,551.50 | |||
| TRANSCOHOT | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 0.00 | 89.83 | 22 | 3,140 | 282,065.87 | |||
| TRANSCORP | 13.95 | 13.95 | 14.00 | 13.10 | 13.60 | -0.35 | -2.51 | 13.45 | 713 | 48,082,035 | 646,529,932.50 |
| TRANSPOWER | 379.00 | 379.00 | 377.00 | 366.10 | 377.00 | -2.00 | -0.53 | 372.97 | 262 | 1,565,431 | 583,865,052.10 |
| TRIPPLEG | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 3.72 | 1 | 200 | 744.00 | |||
| UACN | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 13.02 | 35 | 148,663 | 1,935,654.45 | |||
| UBA | 26.65 | 26.65 | 28.00 | 26.50 | 27.80 | 1.15 | 4.32 | 27.42 | 623 | 49,679,226 | 1,362,000,979.25 |
| UCAP | 21.90 | 21.90 | 23.50 | 21.95 | 23.10 | 1.20 | 5.48 | 22.34 | 376 | 13,189,172 | 294,610,129.85 |
| UNILEVER | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 16.07 | 24 | 111,606 | 1,794,033.50 | |||
| UNIONDICON | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 8.50 | 3 | 5,890 | 50,065.00 | |||
| UNITYBNK | 1.97 | 1.97 | 2.13 | 1.97 | 2.06 | 0.09 | 4.57 | 2.07 | 61 | 3,012,094 | 6,247,323.13 |
| UNIVINSURE | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 2.78 | 0.37 | 20 | 346,740 | 128,916.20 |
| UPDC | 1.37 | 1.37 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | 0.13 | 9.49 | 1.48 | 20 | 722,675 | 1,070,261.75 |
| UPDCREIT | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 4.70 | 4.70 | -0.40 | -7.84 | 4.92 | 47 | 1,493,918 | 7,354,129.65 |
| UPL | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 2.66 | 10 | 118,412 | 315,514.32 | |||
| VERITASKAP | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | -0.06 | -8.57 | 0.66 | 65 | 5,928,004 | 3,917,920.02 |
| VFDGROUP | 202.90 | 202.90 | 202.90 | 0.00 | 183.04 | 6 | 2,803 | 513,047.40 | |||
| VITAFOAM | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 20.15 | 21 | 140,366 | 2,827,964.80 | |||
| WAPCO | 36.40 | 36.40 | 37.00 | 36.60 | 37.00 | 0.60 | 1.65 | 36.81 | 156 | 3,123,950 | 114,997,746.35 |
| WAPIC | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.02 | 3.03 | 0.66 | 50 | 780,183 | 518,517.83 |
| WEMABANK | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 7.87 | 8.00 | -0.50 | -5.88 | 8.05 | 128 | 5,271,010 | 42,416,560.15 |
| ZENITHBANK | 40.45 | 40.45 | 44.25 | 40.00 | 44.00 | 3.55 | 8.78 | 42.54 | 867 | 53,203,397 | 2,263,208,399.05 |
| TOTAL TRANSACTION (118) | 10,212 | 495,238,824 | 12,401,549,875 |

