NGX Price List Friday, 2nd August 2024

ngx price list

ed

COMPANY PCLOSE OPENHIGHLOW CLOSE CHANGE%CHANGEAVG PRICETRADES  VOLUME  VALUE
ABBEYBDS [BLS] 2.61 2.61---- 2.61 0.002.686 12,231 32,762.97
ABCTRANS 0.77 0.770.700.70 0.70 -0.07-9.090.7218 339,078 243,634.55
ACADEMY 1.96 1.962.142.14 2.14 0.189.182.1215 297,903 631,973.39
ACCESSCORP 18.35 18.3518.8018.55 18.60 0.251.3618.68356 5,036,166 94,059,533.50
AFRINSURE [MRF] 0.20 0.20---- 0.20 0.000.000 -- --
AFRIPRUD 9.40 9.409.409.40 9.40 0.000.009.4070 705,647 6,634,518.05
AFROMEDIA [MRF] 0.24 0.24---- 0.24 0.000.000 -- --
AIICO 1.04 1.041.051.03 1.05 0.010.961.0481 8,048,204 8,383,976.31
AIRTELAFRI 2,200.00 2200.00---- 2,200.00 0.002186.4614 1,207 2,639,056.10
ALEX [BLS] 7.15 7.15---- 7.15 0.000.000 -- --
ASOSAVINGS [DIP] 0.50 0.50---- 0.50 0.000.000 -- --
AUSTINLAZ [DIP] 2.00 2.00---- 2.00 0.002.001 100 200.00
AVAIF 1,000,000.00 1000000.00---- 1,000,000.00 0.000.000 -- --
BAPLC [MRF] 6.25 6.25---- 6.25 0.000.000 -- --
BERGER 13.50 13.50---- 13.50 0.0012.2510 50,752 621,707.40
BETAGLAS 53.00 53.00---- 53.00 0.0047.846 25,399 1,215,190.35
BUACEMENT 143.20 143.20---- 143.20 0.00128.9033 3,626 467,401.40
BUAFOODS 379.90 379.90---- 379.90 0.00342.0344 5,162 1,765,564.00
CADBURY 20.10 20.10---- 20.10 0.0019.3044 76,929 1,484,427.15
CAP 35.95 35.95---- 35.95 0.0034.5611 81,230 2,807,090.00
CAPOIL [DIP] 0.20 0.20---- 0.20 0.000.000 -- --
CAVERTON 1.37 1.37---- 1.37 0.001.4020 203,710 285,592.35
CHAMPION [BLS] 3.26 3.26---- 3.26 0.003.206 5,450 17,466.50
CHAMS 2.20 2.202.202.20 2.20 0.000.002.2040 890,536 1,962,035.41
CHELLARAM [MRF] 3.70 3.70---- 3.70 0.000.000 -- --
CILEASING 3.03 3.033.053.00 3.03 0.000.003.0367 2,403,752 7,276,818.06
CONHALLPLC 1.30 1.301.301.30 1.30 0.000.001.3012 1,243,810 1,617,233.00
CONOIL 144.00 144.00---- 144.00 0.00130.9215 3,580 468,687.20
CORNERST [MRF] 2.05 2.052.102.05 2.10 0.052.442.0821 1,201,227 2,494,998.92
CUSTODIAN 11.45 11.4512.2011.90 12.20 0.756.5511.92106 1,613,448 19,233,567.85
CUTIX 5.64 5.645.895.80 5.89 0.254.435.83146 3,066,454 17,876,200.95
CWG 6.35 6.35---- 6.35 0.005.8547 1,271,650 7,433,897.50
DAARCOMM 0.44 0.440.450.44 0.45 0.012.270.4518 1,060,801 477,226.24
DANGCEM 591.10 591.10---- 591.10 0.00532.0054 33,718 17,937,976.00
DANGSUGAR 34.30 34.3034.0034.00 34.00 -0.30-0.8734.15151 955,912 32,647,244.50
DEAPCAP [DWL] 0.52 0.52---- 0.52 0.000.514 12,669 6,490.28
DUNLOP [MRS] 0.20 0.20---- 0.20 0.000.000 -- --
EKOCORP [BMF] 5.80 5.80---- 5.80 0.000.000 -- --
ELLAHLAKES 3.00 3.003.113.00 3.11 0.113.673.0828 1,799,024 5,543,099.07
ENAMELWA 19.30 19.30---- 19.30 0.0018.851 250 4,712.50
ETERNA 19.00 19.00---- 19.00 0.0017.8142 112,531 2,004,050.40
ETI 21.50 21.50---- 21.50 0.0021.2124 20,418 433,088.00
ETRANZACT [BLS] 5.00 5.00---- 5.00 0.005.067 45,125 228,456.25
EUNISELL 3.20 3.20---- 3.20 0.000.000 -- --
FBNH 20.50 20.5021.0020.50 20.50 0.000.0020.52137 2,748,045 56,381,875.05
FCMB 7.80 7.807.807.75 7.80 0.000.007.75124 3,574,452 27,685,069.65
FIDELITYBK 10.70 10.7010.7510.50 10.75 0.050.4710.68211 6,269,755 66,972,154.55
FIDSON 14.75 14.75---- 14.75 0.0013.6414 66,530 907,373.20
FLOURMILL 46.00 46.00---- 46.00 0.0045.1935 84,561 3,820,962.00
FTNCOCOA [RST] 1.76 1.761.851.59 1.85 0.095.111.7869 3,037,794 5,398,556.25
GEREGU 1,000.00 1000.00---- 1,000.00 0.00900.0028 6,703 6,032,700.00
GOLDBREW [BLS] 3.15 3.15---- 3.15 0.003.401 1,800 6,120.00
GOLDINSURE [DIP] 0.20 0.20---- 0.20 0.000.000 -- --
GTCO 44.00 44.0045.0044.80 45.00 1.002.2744.90301 3,352,562 150,513,759.05
GUINEAINS [AWR] 0.34 0.34---- 0.34 0.000.000 -- --
GUINNESS 61.00 61.0063.5063.50 63.50 2.504.1063.4936 9,496,969 602,984,661.85
HONYFLOUR [BLS] 3.22 3.223.493.26 3.49 0.278.393.3655 1,971,081 6,629,993.00
IKEJAHOTEL 7.35 7.35---- 7.35 0.007.2037 674,858 4,862,013.50
IMG 14.30 14.3015.7015.70 15.70 1.409.7915.6513 264,574 4,141,560.80
INFINITY [BLS] 7.00 7.00---- 7.00 0.000.000 -- --
INTBREW [BLS] 4.20 4.20---- 4.20 0.004.6222 380,970 1,760,081.40
INTENEGINS [RST] 1.57 1.57---- 1.57 0.001.554 25,805 39,918.25
JAIZBANK 2.20 2.202.242.24 2.24 0.041.822.1190 1,850,993 3,914,194.00
JAPAULGOLD 1.81 1.811.801.70 1.76 -0.05-2.761.76157 17,176,880 30,174,789.17
JBERGER 97.00 97.00---- 97.00 0.0091.4531 16,860 1,541,912.50
JOHNHOLT 2.83 2.83---- 2.83 0.002.558 89,818 229,365.90
JULI 10.30 10.30---- 10.30 0.009.2718 23,513 217,965.51
LASACO [MRF] 2.30 2.30---- 2.30 0.000.000 -- --
LEARNAFRCA 3.95 3.95---- 3.95 0.003.564 49,573 176,479.88
LINKASSURE 0.82 0.820.850.82 0.85 0.033.660.8423 3,270,668 2,746,879.44
LIVESTOCK 2.36 2.362.452.40 2.45 0.093.812.4446 2,982,435 7,265,968.55
LIVINGTRUST 3.24 3.24---- 3.24 0.000.000 -- --
MANSARD 5.15 5.155.405.17 5.40 0.254.855.3078 3,758,311 19,909,387.39
MAYBAKER 6.40 6.407.046.35 7.04 0.6410.006.8446 1,263,412 8,637,641.91
MBENEFIT [MRF] 0.61 0.61---- 0.61 0.000.000 -- --
MCNICHOLS 0.98 0.981.001.00 1.00 0.022.041.002 230,800 231,100.00
MECURE 8.15 8.157.357.35 7.35 -0.80-9.827.3834 260,928 1,925,364.80
MEDVIEWAIR [DIP] 1.62 1.62---- 1.62 0.000.000 -- --
MEYER 5.30 5.30---- 5.30 0.000.000 -- --
MORISON 4.45 4.45---- 4.45 0.004.491 223 1,001.27
MRS 132.65 132.65---- 132.65 0.00124.6511 2,290 285,450.70
MTNN 190.00 190.00---- 190.00 0.00175.52522 2,480,257 435,341,386.30
MULTITREX [DWL] 0.36 0.36---- 0.36 0.000.000 -- --
MULTIVERSE 11.20 11.20---- 11.20 0.0010.1010 100,952 1,019,615.20
NAHCO 35.10 35.10---- 35.10 0.0035.6169 1,212,485 43,175,529.65
NASCON 29.50 29.50---- 29.50 0.0030.6552 225,978 6,925,322.35
NB 26.00 26.00---- 26.00 0.0026.2973 348,322 9,158,029.15
NCR 4.32 4.32---- 4.32 0.000.000 -- --
NEIMETH [BLS] 1.95 1.95---- 1.95 0.001.9024 168,958 321,252.94
NEM 8.00 8.00---- 8.00 0.008.0321 394,028 3,162,750.55
NESTLE 830.00 830.00---- 830.00 0.00849.2539 2,806 2,382,982.00
NGXGROUP 22.50 22.50---- 22.50 0.0022.008 6,344 139,568.00
NIDF 114.00 114.00---- 114.00 0.00111.8914 7,570 847,026.40
NNFM 48.30 48.30---- 48.30 0.0043.506 29,414 1,279,509.00
NOTORE [BLS] 62.50 62.50---- 62.50 0.0056.253 236 13,275.00
NPFMCRFBK [MRF] 1.68 1.68---- 1.68 0.000.000 -- --
NSLTECH 0.42 0.420.460.45 0.45 0.037.140.4526 732,864 331,096.00
OANDO [MRF] 23.00 23.0025.3022.50 25.30 2.3010.0024.93341 14,883,666 371,033,682.30
OKOMUOIL 292.00 292.00321.20321.20 321.20 29.2010.00321.2026 199,173 63,974,367.60
OMATEK [RST] 0.56 0.560.610.61 0.61 0.058.930.6116 1,051,050 640,676.50
PHARMDEKO [MRF] 1.83 1.83---- 1.83 0.000.000 -- --
PREMPAINTS [MRF] 10.00 10.00---- 10.00 0.000.000 -- --
PRESCO 413.00 413.00441.00441.00 441.00 28.006.78424.63154 642,349 272,758,735.40
PRESTIGE [BLS] 0.50 0.500.500.50 0.50 0.000.000.5024 1,084,400 542,218.00
PZ 21.00 21.00---- 21.00 0.0020.947 6,052 126,725.75
REDSTAREX 3.80 3.80---- 3.80 0.004.009 51,285 205,277.50
REGALINS [MRF] 0.45 0.45---- 0.45 0.000.000 -- --
RONCHESS 81.00 81.00---- 81.00 0.000.000 -- --
ROYALEX 0.64 0.640.680.68 0.68 0.046.250.6812 365,780 247,505.40
RTBRISCOE 0.77 0.770.840.84 0.84 0.079.090.8427 1,982,170 1,664,985.28
SCOA 1.94 1.94---- 1.94 0.001.755 127,500 223,635.00
SEPLAT 3,730.00 3730.00---- 3,730.00 0.003755.3237 11,568 43,441,581.70
SFSREIT 101.40 101.40---- 101.40 0.00111.501 500 55,750.00
SKYAVN 20.40 20.40---- 20.40 0.0022.407 54,892 1,229,580.80
SMURFIT [MRF] 0.20 0.20---- 0.20 0.000.000 -- --
SOVRENINS 0.55 0.550.570.50 0.50 -0.05-9.090.5218 2,030,339 1,050,725.78
STACO [DIP] 0.48 0.48---- 0.48 0.000.000 -- --
STANBIC 53.00 53.00---- 53.00 0.0054.6828 46,924 2,565,673.40
STDINSURE [DIP] 0.20 0.20---- 0.20 0.000.000 -- --
STERLINGNG 4.00 4.004.024.00 4.02 0.020.504.0162 1,695,054 6,794,253.02
SUNUASSUR 1.47 1.471.351.35 1.35 -0.12-8.161.3720 348,433 475,831.64
TANTALIZER 0.46 0.460.460.43 0.45 -0.01-2.170.4422 970,350 431,610.24
THOMASWY [MRS] 1.76 1.76---- 1.76 0.001.881 2,000 3,760.00
TIP 2.12 2.122.182.00 2.18 0.062.832.0940 1,975,913 4,134,323.62
TOTAL 388.90 388.90427.70427.70 427.70 38.809.98427.7014 144,313 61,722,670.10
TOURIST [DIP] 2.50 2.50---- 2.50 0.000.000 -- --
TRANSCOHOT 98.40 98.40---- 98.40 0.0091.4118 6,127 560,092.00
TRANSCORP 11.00 11.0011.2511.10 11.20 0.201.8211.18135 2,635,185 29,449,460.15
TRANSEXPR 1.23 1.23---- 1.23 0.000.000 -- --
TRANSPOWER 373.90 373.90---- 373.90 0.00336.6032 7,359 2,477,039.40
TRIPPLEG 4.13 4.13---- 4.13 0.003.721 150 558.00
UACN 16.85 16.85---- 16.85 0.0016.6753 674,840 11,247,058.35
UBA 19.80 19.8020.0519.80 20.05 0.251.2619.98549 37,643,487 752,016,660.90
UCAP 11.05 12.1512.1512.15 12.15 1.109.9512.1527 1,787,012 21,712,195.80
UHOMREIT 36.60 36.60---- 36.60 0.0033.051 1,500 49,575.00
UNHOMES [DIP] 3.02 3.02---- 3.02 0.000.000 -- --
UNILEVER 16.85 16.85---- 16.85 0.0017.4823 97,850 1,710,089.55
UNIONDICON [DIP] 8.10 8.10---- 8.10 0.000.000 -- --
UNITYBNK [MRF] 1.51 1.51---- 1.51 0.000.000 -- --
UNIVINSURE 0.30 0.300.310.30 0.30 0.000.000.3040 7,683,052 2,312,366.73
UPDC [BLS] 1.30 1.301.271.20 1.21 -0.09-6.921.2557 2,714,306 3,383,219.05
UPDCREIT 4.85 4.854.854.60 4.60 -0.25-5.154.7422 441,534 2,091,533.90
UPL 2.42 2.42---- 2.42 0.002.407 101,000 242,342.50
VANLEER [DIP] 5.45 5.45---- 5.45 0.000.000 -- --
VERITASKAP 0.98 0.981.070.95 0.95 -0.03-3.061.0097 11,690,730 11,680,923.71
VFDGROUP 45.00 45.00---- 45.00 0.0041.1731 25,959 1,068,783.50
VITAFOAM 17.50 17.50---- 17.50 0.0017.8038 268,090 4,772,431.40
WAPCO 36.80 36.80---- 36.80 0.0036.8964 354,972 13,095,851.15
WAPIC 0.78 0.780.800.78 0.80 0.022.560.7820 2,457,813 1,922,784.21
WEMABANK 6.20 6.206.306.20 6.30 0.101.616.02113 1,617,562 9,737,179.65
ZENITHBANK 35.00 35.0036.0035.00 36.00 1.002.8635.61383 13,758,325 489,984,661.70
TOTAL TRANSACTION (151) 6,603 210,911,640 3,951,265,894

WhatsApp
Facebook
LinkedIn
X